| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),18年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩ESG量化混合C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 026421 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 余斌 | 成立日期 | 2025-12-25 | |
| 基金销售状态 | 2025年12月25日增设C类份额,并开放申购赎回、定投等日常业务 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金通过大类资产配置和量化优选的方法,精选符合ESG要求的股票进行投资,力争获取超越比较基准的投资回报与长期资本增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金遴选出在ESG相关概念指数中起显著解释作用的因子,并按照成熟方法对之进行评价、赋权,以筛选出符合ESG要求的股票;从风险和收益的角度出发,构建出互补性较强的多因子模型,按照既定比例进行加权,综合策略适应不同市场。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于符合ESG要求的上市公司证券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩ESG量化混合C |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),18年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|
| 购买金额(元) | 认购费率(%) |
| M<100万 | 0.00 |
| 100万≤M<500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 每笔0元 |
| 购买金额(元) | 申购费率(%) |
| M<100万 | 0.00 |
| 100万≤M<500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 每笔0元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率(%) |
| Y<7天 | 1.50 |
| 7天≤Y<30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率(%/年) |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
| M<100万 | 0.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |