| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),18年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩多因子策略混合C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 026420 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 余斌 | 成立日期 | 2025-12-25 | |
| 基金销售状态 | 2025年12月25日增设C类份额,并开放申购赎回、定投等日常业务 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略。本基金所指数量化模型是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(Multiple Factors Alpha Model)的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人的金融工程团队开发的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模型(以下简称大摩多因子阿尔法模型)。本基金在股票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。为降低资本市场系统性风险对基金的影响,基金管理人在综合分析国内外宏观经济形势以及资本市场环境等因素的基础上,在对证券市场中长期走势判断的基础上,采取适度的资产配置策略。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证500指数×80%+中证综合债券指数×20% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多因子策略混合C |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|

南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM),18年证券从业经历。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入本公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理,2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|
| 购买金额(元) | 认购费率(%) |
| M<100万 | 0.00 |
| 100万≤M<500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 每笔0元 |
| 购买金额(元) | 申购费率(%) |
| M<100万 | 0.00 |
| 100万≤M<500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 每笔0元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率(%) |
| Y<7天 | 1.50 |
| 7天≤Y<30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率(%/年) |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
| M<100万 | 0.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |