产品名称
请选择
  • 请选择
  • 大摩基础行业混合
  • 大摩资源优选混合(LOF)
  • 大摩货币(已清盘) (已清盘)
  • 大摩领先优势混合
  • 大摩强收益债券
  • 大摩卓越成长混合
  • 大摩消费领航混合
  • 大摩多因子策略混合A
  • 大摩深证300指数增强
  • 大摩主题优选混合
  • 大摩多元收益债券A
  • 大摩多元收益债券C
  • 大摩量化配置混合A
  • 大摩双利增强债券A
  • 大摩双利增强债券C
  • 大摩18个月定期开放债券C
  • 大摩品质生活精选股票A
  • 大摩进取优选股票
  • 大摩添利18个月开放债券A
  • 大摩添利18个月开放债券C
  • 大摩优质信价纯债A
  • 大摩优质信价纯债C
  • 大摩量化多策略股票
  • 大摩新机遇混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩收益18个月开放债券(已清盘) (已清盘)
  • 大摩沪港深新价值混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩增值18个月开放债券A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩增值18个月开放债券C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩健康产业混合A
  • 大摩兴利18个月开放债券(已清盘) (已清盘)
  • 大摩睿成中小盘弹性股票(已清盘) (已清盘)
  • 大摩睿成大盘弹性股票(已清盘) (已清盘)
  • 大摩新趋势混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩万众创新混合A
  • 大摩科技领先混合A
  • 大摩量化配置混合C
  • 大摩ESG量化混合A
  • 大摩MSCI中国A股增强A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩灵动优选债券A
  • 大摩优悦安和混合A
  • 大摩丰裕63个月开放债券
  • 大摩内需增长混合A
  • 大摩民丰盈和一年持有期混合
  • 大摩新兴产业股票
  • 大摩万众创新混合C
  • 大摩中债1-3年农发行债券指数(已清盘) (已清盘)
  • 大摩招惠一年持有期混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩招惠一年持有期混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩优享六个月持有期混合A
  • 大摩优享六个月持有期混合C
  • 大摩健康产业混合C
  • 大摩沪港深精选混合A
  • 大摩沪港深精选混合C
  • 大摩养老2040混合(FOF)(已清盘) (已清盘)
  • 大摩MSCI中国A股增强C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩科技领先混合C
  • 大摩灵动优选债券C
  • 大摩内需增长混合C
  • 大摩优悦安和混合C
  • 大摩现代服务混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩现代服务混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩安盈稳固六个月持有期债券A
  • 大摩安盈稳固六个月持有期债券C
  • 大摩18个月定期开放债券A
  • 大摩数字经济混合A
  • 大摩数字经济混合C
  • 大摩优质精选混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩优质精选混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩品质生活精选股票C
  • 大摩优质信价纯债E
  • 大摩恒利债券A
  • 大摩恒利债券C
  • 大摩中证同业存单AAA指数7天持有
  • 大摩稳丰利率债A
  • 大摩稳丰利率债C
  • 大摩景气智选混合A
  • 大摩景气智选混合C
  • 大摩恒安30天持有期债券A
  • 大摩恒安30天持有期债券C
  • 大摩灵动优选债券E
  • 大摩中债1-5年政金债指数A
  • 大摩中债1-5年政金债指数C
  • 大摩添益债券A
  • 大摩添益债券C
  • 大摩ESG量化混合C
  • 大摩多因子策略混合C
  • 大摩港股通多元成长混合A
  • 大摩港股通多元成长混合C
  • 大摩沪港深科技混合A
  • 大摩沪港深科技混合C
产品代码
请选择
  • 请选择
  • 233001
  • 163302
  • 163303 (已清盘)
  • 233006
  • 233005
  • 233007
  • 233008
  • 233009
  • 233010
  • 233011
  • 233012
  • 233013
  • 233015
  • 000024
  • 000025
  • 000064
  • 000309
  • 000594
  • 000415
  • 000416
  • 000419
  • 000420
  • 001291
  • 001348 (已清盘)
  • 001655 (已清盘)
  • 001737 (已清盘)
  • 001859 (已清盘)
  • 001860 (已清盘)
  • 002708
  • 003094 (已清盘)
  • 003312 (已清盘)
  • 003311 (已清盘)
  • 001738 (已清盘)
  • 002885
  • 002707
  • 008305
  • 009246
  • 009384 (已清盘)
  • 009752
  • 009893
  • 009816
  • 010314
  • 010222
  • 010322
  • 011712
  • 010492 (已清盘)
  • 010938 (已清盘)
  • 010939 (已清盘)
  • 012368
  • 012369
  • 014030
  • 013356
  • 013357
  • 014022 (已清盘)
  • 014866 (已清盘)
  • 014871
  • 014868
  • 014869
  • 014867
  • 014246 (已清盘)
  • 014247 (已清盘)
  • 013214
  • 013215
  • 016745
  • 017102
  • 017103
  • 017922 (已清盘)
  • 017923 (已清盘)
  • 019484
  • 020244
  • 019836
  • 019837
  • 022023
  • 022786
  • 022787
  • 020231
  • 020233
  • 023239
  • 023240
  • 025562
  • 025121
  • 025122
  • 025977
  • 025978
  • 026421
  • 026420
  • 026199
  • 026200
  • 026448
  • 026449
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-06-08 0.7101 2.5748 -3.79% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-06-08 1.0787 4.8006 -2.46% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-06-08 3.4633 3.4633 -2.30% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩强收益债券 233005 2026-06-08 1.3889 2.2514 -0.04% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩卓越成长混合 233007 2026-06-08 3.4400 3.8120 -1.06% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-06-08 0.6797 0.6797 -1.55% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-06-08 1.3018 2.8879 -2.54% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩深证300指数增强 233010 2026-06-08 2.4740 2.4740 -2.98% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩主题优选混合 233011 2026-06-08 2.8520 4.3800 -2.26% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩多元收益债券A 233012 2026-06-08 1.3219 2.1148 -0.74% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-06-08 1.2889 2.0146 -0.74% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩量化配置混合A 233015 2026-06-08 1.1260 1.5260 -1.05% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩双利增强债券A 000024 2026-06-08 1.2534 1.7442 -0.19% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-06-08 1.2223 1.6895 -0.20% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-06-05 1.0677 1.7661 0.09% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-06-08 4.8760 4.8760 -1.67% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-06-08 2.9640 2.9640 -2.11% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-06-05 1.7224 1.8224 0.17% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-06-05 1.6431 1.7431 0.17% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-06-08 1.1448 1.4864 -0.03% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-06-08 1.1228 1.4382 -0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩量化多策略股票 001291 2026-06-08 1.3060 1.3060 -2.17% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩健康产业混合A 002708 2026-06-08 1.4430 1.4430 -2.96% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-06-08 1.3087 1.3087 -3.91% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-06-08 3.3199 3.3199 -2.54% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-06-08 1.1100 1.1100 -1.07% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-06-08 1.1683 1.1683 -2.87% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩灵动优选债券A 009752 2026-06-08 1.0371 1.0371 -0.88% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩优悦安和混合A 009893 2026-06-08 0.5988 0.5988 -3.17% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-06-08 1.0611 1.1994 0.02% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩内需增长混合A 010314 2026-06-08 0.6218 0.6218 -2.09% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-06-08 0.9598 0.9598 -0.81% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩新兴产业股票 010322 2026-06-08 1.4149 1.4149 -1.93% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩万众创新混合C 011712 2026-06-08 1.2952 1.2952 -3.92% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-06-08 0.9134 0.9134 -0.36% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-06-08 0.8957 0.8957 -0.37% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-06-08 1.4180 1.4180 -2.94% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-06-08 0.5451 0.5451 -2.76% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-06-08 0.5357 0.5357 -2.78% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩优悦安和混合C 014867 2026-06-08 0.5883 0.5883 -3.19% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-06-08 0.6109 0.6109 -2.08% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩灵动优选债券C 014868 2026-06-08 1.0189 1.0189 -0.89% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩科技领先混合C 014871 2026-06-08 3.2653 3.2653 -2.54% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-06-08 1.1820 1.1820 -0.17% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-06-08 1.1638 1.1638 -0.17% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-06-05 1.0237 1.2097 0.11% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩数字经济混合A 017102 2026-06-08 4.3239 4.3239 -2.12% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-06-08 4.2404 4.2404 -2.12% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-06-08 4.8250 4.8250 -1.67% 中高风险(R4) 2023-09-15
大摩优质信价纯债E 020244 2026-06-08 1.1425 1.1425 -0.03% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-06-08 1.0260 1.0560 -0.06% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-06-08 1.0218 1.0518 -0.06% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-06-08 1.0165 1.0165 0.01% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩稳丰利率债A 022786 2026-06-08 1.0178 1.0178 -0.06% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-06-08 1.0173 1.0173 -0.07% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩景气智选混合A 020231 2026-06-08 1.6528 1.6528 -2.93% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-06-08 1.6434 1.6434 -2.93% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-06-08 1.0286 1.0286 -0.09% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-06-08 1.0277 1.0277 -0.09% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-06-08 1.0369 1.0369 -0.87% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-06-08 1.0155 1.0155 -0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-06-08 1.0150 1.0150 -0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩添益债券A 025977 2026-06-08 1.0062 1.0062 -0.11% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-06-08 1.0043 1.0043 -0.12% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩ESG量化混合C 026421 2026-06-08 1.1665 1.1665 -2.86% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-06-08 1.3556 1.3742 -2.54% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-06-08 0.9106 0.9106 -2.77% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-06-08 0.9091 0.9091 -2.78% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-06-08 1.3596 1.3596 -2.54% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-06-08 1.3566 1.3566 -2.55% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-06-08 4.8760 4.8760 -1.67% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-06-08 2.9640 2.9640 -2.11% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-06-08 1.3060 1.3060 -2.17% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-06-08 1.4149 1.4149 -1.93% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-06-08 4.8250 4.8250 -1.67% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-06-08 0.7101 2.5748 -3.79% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-06-08 1.0787 4.8006 -2.46% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-06-08 3.4633 3.4633 -2.30% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-06-08 3.4400 3.8120 -1.06% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-06-08 0.6797 0.6797 -1.55% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-06-08 1.3018 2.8879 -2.54% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-06-08 2.8520 4.3800 -2.26% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-06-08 1.1260 1.5260 -1.05% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-06-08 1.4430 1.4430 -2.96% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-06-08 1.3087 1.3087 -3.91% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-06-08 3.3199 3.3199 -2.54% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-06-08 1.1100 1.1100 -1.07% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-06-08 1.1683 1.1683 -2.87% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-06-08 0.5988 0.5988 -3.17% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-06-08 0.6218 0.6218 -2.09% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-06-08 0.9598 0.9598 -0.81% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-06-08 1.2952 1.2952 -3.92% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-06-08 0.9134 0.9134 -0.36% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-06-08 0.8957 0.8957 -0.37% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-06-08 1.4180 1.4180 -2.94% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-06-08 0.5451 0.5451 -2.76% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-06-08 0.5357 0.5357 -2.78% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-06-08 3.2653 3.2653 -2.54% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-06-08 0.6109 0.6109 -2.08% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-06-08 0.5883 0.5883 -3.19% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-06-08 4.3239 4.3239 -2.12% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-06-08 4.2404 4.2404 -2.12% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-06-08 1.6528 1.6528 -2.93% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-06-08 1.6434 1.6434 -2.93% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-06-08 1.1665 1.1665 -2.86% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-06-08 1.3556 1.3742 -2.54% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-06-08 0.9106 0.9106 -2.77% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-06-08 0.9091 0.9091 -2.78% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-06-08 1.3596 1.3596 -2.54% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-06-08 1.3566 1.3566 -2.55% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-06-08 2.4740 2.4740 -2.98% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-06-08 1.0165 1.0165 0.01% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-06-08 1.0155 1.0155 -0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-06-08 1.0150 1.0150 -0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-06-08 1.3889 2.2514 -0.04% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-06-08 1.3219 2.1148 -0.74% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-06-08 1.2889 2.0146 -0.74% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-06-08 1.2534 1.7442 -0.19% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-06-08 1.2223 1.6895 -0.20% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-06-05 1.0677 1.7661 0.09% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-06-05 1.7224 1.8224 0.17% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-06-05 1.6431 1.7431 0.17% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-06-08 1.1448 1.4864 -0.03% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-06-08 1.1228 1.4382 -0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-06-08 1.0371 1.0371 -0.88% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-06-08 1.0611 1.1994 0.02% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-06-08 1.0189 1.0189 -0.89% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-06-08 1.1820 1.1820 -0.17% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-06-08 1.1638 1.1638 -0.17% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-06-05 1.0237 1.2097 0.11% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-06-08 1.1425 1.1425 -0.03% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-06-08 1.0260 1.0560 -0.06% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-06-08 1.0218 1.0518 -0.06% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-06-08 1.0178 1.0178 -0.06% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-06-08 1.0173 1.0173 -0.07% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-06-08 1.0286 1.0286 -0.09% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-06-08 1.0277 1.0277 -0.09% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-06-08 1.0369 1.0369 -0.87% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-06-08 1.0062 1.0062 -0.11% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-06-08 1.0043 1.0043 -0.12% 中低风险(R2) 2025-12-23
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券