产品名称
请选择
  • 请选择
  • 大摩景气智选混合A
  • 大摩景气智选混合C
  • 大摩基础行业混合
  • 大摩资源优选混合(LOF)
  • 大摩货币(已清盘) (已清盘)
  • 大摩领先优势混合
  • 大摩强收益债券
  • 大摩卓越成长混合
  • 大摩消费领航混合
  • 大摩多因子策略混合
  • 大摩深证300指数增强
  • 大摩主题优选混合
  • 大摩多元收益债券A
  • 大摩多元收益债券C
  • 大摩量化配置混合A
  • 大摩双利增强债券A
  • 大摩双利增强债券C
  • 大摩18个月定期开放债券C
  • 大摩品质生活精选股票A
  • 大摩进取优选股票
  • 大摩添利18个月开放债券A
  • 大摩添利18个月开放债券C
  • 大摩优质信价纯债A
  • 大摩优质信价纯债C
  • 大摩量化多策略股票
  • 大摩新机遇混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩收益18个月开放债券(已清盘) (已清盘)
  • 大摩沪港深新价值混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩增值18个月开放债券A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩增值18个月开放债券C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩健康产业混合A
  • 大摩兴利18个月开放债券(已清盘) (已清盘)
  • 大摩睿成中小盘弹性股票(已清盘) (已清盘)
  • 大摩睿成大盘弹性股票(已清盘) (已清盘)
  • 大摩新趋势混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩万众创新混合A
  • 大摩科技领先混合A
  • 大摩量化配置混合C
  • 大摩ESG量化混合
  • 大摩MSCI中国A股增强A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩灵动优选债券A
  • 大摩优悦安和混合A
  • 大摩丰裕63个月开放债券
  • 大摩内需增长混合A
  • 大摩民丰盈和一年持有期混合
  • 大摩新兴产业股票
  • 大摩万众创新混合C
  • 大摩中债1-3年农发行债券指数(已清盘) (已清盘)
  • 大摩招惠一年持有期混合A
  • 大摩招惠一年持有期混合C
  • 大摩优享六个月持有期混合A
  • 大摩优享六个月持有期混合C
  • 大摩健康产业混合C
  • 大摩沪港深精选混合A
  • 大摩沪港深精选混合C
  • 大摩养老2040混合(FOF)(已清盘) (已清盘)
  • 大摩MSCI中国A股增强C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩科技领先混合C
  • 大摩灵动优选债券C
  • 大摩内需增长混合C
  • 大摩优悦安和混合C
  • 大摩现代服务混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩现代服务混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩安盈稳固六个月持有期债券A
  • 大摩安盈稳固六个月持有期债券C
  • 大摩18个月定期开放债券A
  • 大摩数字经济混合A
  • 大摩数字经济混合C
  • 大摩优质精选混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩优质精选混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩品质生活精选股票C
  • 大摩优质信价纯债E
  • 大摩恒利债券A
  • 大摩恒利债券C
  • 大摩中证同业存单AAA指数7天持有
  • 大摩稳丰利率债A
  • 大摩稳丰利率债C
产品代码
请选择
  • 请选择
  • 020231
  • 020233
  • 233001
  • 163302
  • 163303 (已清盘)
  • 233006
  • 233005
  • 233007
  • 233008
  • 233009
  • 233010
  • 233011
  • 233012
  • 233013
  • 233015
  • 000024
  • 000025
  • 000064
  • 000309
  • 000594
  • 000415
  • 000416
  • 000419
  • 000420
  • 001291
  • 001348 (已清盘)
  • 001655 (已清盘)
  • 001737 (已清盘)
  • 001859 (已清盘)
  • 001860 (已清盘)
  • 002708
  • 003094 (已清盘)
  • 003312 (已清盘)
  • 003311 (已清盘)
  • 001738 (已清盘)
  • 002885
  • 002707
  • 008305
  • 009246
  • 009384 (已清盘)
  • 009752
  • 009893
  • 009816
  • 010314
  • 010222
  • 010322
  • 011712
  • 010492 (已清盘)
  • 010938
  • 010939
  • 012368
  • 012369
  • 014030
  • 013356
  • 013357
  • 014022 (已清盘)
  • 014866 (已清盘)
  • 014871
  • 014868
  • 014869
  • 014867
  • 014246 (已清盘)
  • 014247 (已清盘)
  • 013214
  • 013215
  • 016745
  • 017102
  • 017103
  • 017922 (已清盘)
  • 017923 (已清盘)
  • 019484
  • 020244
  • 019836
  • 019837
  • 022023
  • 022786
  • 022787
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩景气智选混合A 020231 -- -- -- -- 中风险(R3)
大摩景气智选混合C 020233 -- -- -- -- 中风险(R3)
大摩基础行业混合 233001 2025-05-12 0.5545 2.4192 2.86% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2025-05-12 0.7764 4.4983 0.96% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2025-05-12 2.8591 2.8591 1.09% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩强收益债券 233005 2025-05-12 1.3370 2.1995 -0.17% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩卓越成长混合 233007 2025-05-12 2.3656 2.7376 0.79% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2025-05-12 0.7318 0.7318 0.40% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2025-05-12 1.1580 2.5630 1.14% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩深证300指数增强 233010 2025-05-12 1.7440 1.7440 1.34% 中风险(R3) 2011-11-15
大摩主题优选混合 233011 2025-05-12 2.0170 3.5450 0.90% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩多元收益债券A 233012 2025-05-12 1.2225 2.0154 0.15% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2025-05-12 1.1972 1.9229 0.14% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩量化配置混合A 233015 2025-05-12 1.0330 1.4330 1.08% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩双利增强债券A 000024 2025-05-12 1.2010 1.6918 -0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2025-05-12 1.1763 1.6435 -0.06% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2025-05-09 1.0780 1.7370 0.28% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩品质生活精选股票A 000309 2025-05-12 3.1670 3.1670 1.25% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2025-05-12 2.1700 2.1700 0.88% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩添利18个月开放债券A 000415 2025-05-09 1.6717 1.7717 0.15% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2025-05-09 1.6016 1.7016 0.14% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2025-05-12 1.1118 1.4534 -0.18% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2025-05-12 1.0951 1.4105 -0.18% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩量化多策略股票 001291 2025-05-12 1.0420 1.0420 0.87% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩健康产业混合A 002708 2025-05-12 1.6720 1.6720 -1.36% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2025-05-12 0.7610 0.7610 4.81% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2025-05-12 1.5757 1.5757 1.81% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2025-05-12 1.0210 1.0210 1.09% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2025-05-12 0.8935 0.8935 0.97% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩灵动优选债券A 009752 2025-05-12 0.9653 0.9653 0.11% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩优悦安和混合A 009893 2025-05-12 0.5608 0.5608 0.07% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2025-05-12 1.0818 1.1718 0.03% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩内需增长混合A 010314 2025-05-12 0.4914 0.4914 1.05% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2025-05-12 0.9317 0.9317 0.00% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩新兴产业股票 010322 2025-05-12 0.9577 0.9577 1.04% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩万众创新混合C 011712 2025-05-12 0.7547 0.7547 4.79% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2025-05-12 0.9414 0.9414 -0.37% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2025-05-12 0.9266 0.9266 -0.38% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2025-05-12 0.8333 0.8333 0.68% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2025-05-12 0.8207 0.8207 0.67% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2025-05-12 1.6500 1.6500 -1.32% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2025-05-12 0.5626 0.5626 -4.97% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2025-05-12 0.5553 0.5553 -4.96% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩优悦安和混合C 014867 2025-05-12 0.5534 0.5534 0.07% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2025-05-12 0.4848 0.4848 1.04% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩灵动优选债券C 014868 2025-05-12 0.9524 0.9524 0.12% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩科技领先混合C 014871 2025-05-12 1.5565 1.5565 1.81% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2025-05-12 1.1286 1.1286 -0.08% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2025-05-12 1.1159 1.1159 -0.08% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2025-05-09 1.0320 1.1770 0.29% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩数字经济混合A 017102 2025-05-12 1.3556 1.3556 2.07% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2025-05-12 1.3380 1.3380 2.07% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩品质生活精选股票C 019484 2025-05-12 3.1470 3.1470 1.22% 中风险(R3) 2023-09-15
大摩优质信价纯债E 020244 2025-05-12 1.1108 1.1108 -0.18% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2025-05-12 1.0357 1.0357 -0.16% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2025-05-12 1.0335 1.0335 -0.17% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2025-05-12 1.0060 1.0060 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩稳丰利率债A 022786 2025-05-12 1.0029 1.0029 -0.05% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2025-05-12 1.0028 1.0028 -0.05% 中低风险(R2) 2024-12-25
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2025-05-12 3.1670 3.1670 1.25% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2025-05-12 2.1700 2.1700 0.88% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2025-05-12 1.0420 1.0420 0.87% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2025-05-12 0.9577 0.9577 1.04% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2025-05-12 3.1470 3.1470 1.22% 中风险(R3) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩景气智选混合A 020231 -- -- -- -- 中风险(R3)
大摩景气智选混合C 020233 -- -- -- -- 中风险(R3)
大摩基础行业混合 233001 2025-05-12 0.5545 2.4192 2.86% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2025-05-12 0.7764 4.4983 0.96% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2025-05-12 2.8591 2.8591 1.09% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2025-05-12 2.3656 2.7376 0.79% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2025-05-12 0.7318 0.7318 0.40% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2025-05-12 1.1580 2.5630 1.14% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2025-05-12 2.0170 3.5450 0.90% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2025-05-12 1.0330 1.4330 1.08% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2025-05-12 1.6720 1.6720 -1.36% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2025-05-12 0.7610 0.7610 4.81% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2025-05-12 1.5757 1.5757 1.81% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2025-05-12 1.0210 1.0210 1.09% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2025-05-12 0.8935 0.8935 0.97% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2025-05-12 0.5608 0.5608 0.07% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2025-05-12 0.4914 0.4914 1.05% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2025-05-12 0.9317 0.9317 0.00% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2025-05-12 0.7547 0.7547 4.79% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2025-05-12 0.9414 0.9414 -0.37% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2025-05-12 0.9266 0.9266 -0.38% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2025-05-12 0.8333 0.8333 0.68% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2025-05-12 0.8207 0.8207 0.67% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2025-05-12 1.6500 1.6500 -1.32% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2025-05-12 0.5626 0.5626 -4.97% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2025-05-12 0.5553 0.5553 -4.96% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2025-05-12 1.5565 1.5565 1.81% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2025-05-12 0.4848 0.4848 1.04% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2025-05-12 0.5534 0.5534 0.07% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2025-05-12 1.3556 1.3556 2.07% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2025-05-12 1.3380 1.3380 2.07% 中高风险(R4) 2023-03-02
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2025-05-12 1.7440 1.7440 1.34% 中风险(R3) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2025-05-12 1.0060 1.0060 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2025-05-12 1.3370 2.1995 -0.17% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2025-05-12 1.2225 2.0154 0.15% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2025-05-12 1.1972 1.9229 0.14% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2025-05-12 1.2010 1.6918 -0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2025-05-12 1.1763 1.6435 -0.06% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2025-05-09 1.0780 1.7370 0.28% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2025-05-09 1.6717 1.7717 0.15% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2025-05-09 1.6016 1.7016 0.14% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2025-05-12 1.1118 1.4534 -0.18% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2025-05-12 1.0951 1.4105 -0.18% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2025-05-12 0.9653 0.9653 0.11% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2025-05-12 1.0818 1.1718 0.03% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2025-05-12 0.9524 0.9524 0.12% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2025-05-12 1.1286 1.1286 -0.08% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2025-05-12 1.1159 1.1159 -0.08% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2025-05-09 1.0320 1.1770 0.29% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2025-05-12 1.1108 1.1108 -0.18% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2025-05-12 1.0357 1.0357 -0.16% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2025-05-12 1.0335 1.0335 -0.17% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2025-05-12 1.0029 1.0029 -0.05% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2025-05-12 1.0028 1.0028 -0.05% 中低风险(R2) 2024-12-25
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券