| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| 0.04 | 0.24 | 0.81 | 3.04 | 3.70 | 20.06 |

清华大学数学硕士,15年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 8,365,004,524.49 | 99.46 |
| 现金 | 45,478,540.59 | 0.54 |
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 | 最低申购金额 | 100 元 | |
| 基金简称 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 最低定投金额 | 100 元 | |
| 基金代码 | 009816 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 施同亮 | 成立日期 | 2020-11-04 | |
| 基金销售状态 | 封闭期 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 | |||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于 80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上 述比例限制;在开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。 | |||
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)+0.5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0595 | 1.1895 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.0595 | 1.1895 | 0.01% |
| 2025-10-29 | 1.0594 | 1.1894 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 1.0593 | 1.1893 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 1.0593 | 1.1893 | 0.02% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩丰裕63个月开放债券 | 0.04 | 0.24 | 0.81 | 1.80 | 3.04 | 3.70 | 7.63 | 11.68 | 20.06 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-9-23 | 2025-9-23 | 2025-9-25 | 0.10 |
| 2025 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | 2025-6-19 | 0.3 |
| 2023 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.2 |
| 2023 | 2023-3-20 | 2023-3-20 | 2023-3-22 | 0.3 |
| 2022 | 2022-3-22 | 2022-3-22 | 2022-3-24 | 0.1 |
| 2021 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.3 |
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 8,365,004,524.49 | 99.46 |
| 现金 | 45,478,540.59 | 0.54 |
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200315 | 20进出15 | 34200000 | 3,530,304,523.22 | 42.27 |
| 160405 | 16农发05 | 20900000 | 2,140,651,837.68 | 25.63 |
| 018018 | 国开2101 | 16284240 | 1,662,520,298.29 | 19.91 |
| 108614 | 国开2104 | 9800000 | 1,000,349,944.63 | 11.98 |
| 180214 | 18国开14 | 300000 | 31,177,920.67 | 0.37 |

清华大学数学硕士,15年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|
| 购买金额(元) | 认购费率(%) |
| M<100万 | 0.30 |
| 100万≤M<500万 | 0.10 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额(元) | 申购费率(%) |
| M<100万 | 0.30 |
| 100万≤M<500万 | 0.10 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率(%) |
| Y<7天 | 1.50 |
| Y≥7天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率(%/年) |
| 管理费率 | 0.15 |
| 托管费率 | 0.05 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
| M<100万 | 0.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 江苏银行 | http://www.jsbchina.cn | 95319 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 邮政储蓄银行 | https://www.psbc.com | 95580 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 东吴证券 | http://www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 国金证券 | http://www.gjzq.com.cn | 95310 |
| 国联民生证券 | https://www.glsc.com.cn | 95570或4008885288 |
| 国泰海通证券 | https://www.gtht.com/ | 95521 |
| 华泰证券 | http://www.htsc.com.cn | 95597 |
| 华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
| 华源证券 | http://www.jzsec.com | 95305 |
| 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |