一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
北京大学计算机软件与理论硕士,12年证券从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理、权益投资部副总监,现任权益投资部总监、基金经理。2019年4月起担任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年3月担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
基金名称 | 摩根士丹利景气智选混合型证券投资基金C | 最低申购金额 | - | |
基金简称 | 大摩景气智选混合C | 最低定投金额 | - | |
基金代码 | 020233 | 最低转换份额 | - | |
基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
基金经理人 | 雷志勇 先生 | 成立日期 | ||
基金销售状态 | 发售日期:2025年4月21日至2025年5月14日 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公 司,力争实现基金资产的长期增值。 | |||
投资策略 | (一)大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券 和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不 同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价 格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体 风险水平相对平稳的基础上,力争获取相对较高的基金投资收益。 (二)股票投资策略 1.景气智选策略 本基金通过对具备较高景气度的行业以及个股的选择,力争实现较好的投资回报。公司 和行业基本面盈利能力的提升,或持续保持较高的盈利能力,是高景气特征的典型代表。 除此之外,行业景气度的判断方式可通过“业绩验证”及“订单跟踪”等做出判断,同 时考察绝对景气度和其边际变化;当绝对景气度高但边际下行时,进一步考察行业渗透 率,即行业进展空间。 本基金在个股选择上主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,通过定性分析、定 量分析相结合的方式精选个股。 2.港股通股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选 出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层、行业 集中度及行业地位、公司业绩表现。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票 市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、 市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人 民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 3.存托凭证策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证 券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定,合理利用股指期货、国债期货等 衍生工具,充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 (四)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相 关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 (五)可转债券投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。 本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期 权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进 行可转换债券的投资。 (六)债券投资策略 本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨 市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将相应调整。 | |||
业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×85% + 人民币活期存款利率(税后)×15% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币 市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,如本基金投 资港股通标的股票,除了需要承担与投资境内证券类似的市场波动风险等一般投资风险 之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票 市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互 联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩景气智选混合C |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
北京大学计算机软件与理论硕士,12年证券从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理、权益投资部副总监,现任权益投资部总监、基金经理。2019年4月起担任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年3月担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理。
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
---|
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.20 |
100万≤M<500万 | 0.80 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
购买金额(元) | 申购费率(%) |
M<100万 | 0.00 |
100万≤M<500万 | 0.00 |
M≥500万 | 0.00 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.50 |
Y≥30天 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.20 |
托管费率 | 0.20 |
销售服务费率 | 0.40 |
选择转入基金
|
|
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |