一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
清华大学数学硕士,15年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
基金名称 | 摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金E | 最低申购金额 | 1 元 | |
基金简称 | 大摩灵动优选债券E | 最低定投金额 | 1 元 | |
基金代码 | 025562 | 最低转换份额 | 1 份 | |
基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
基金经理 | 施同亮 | 成立日期 | 2025-09-25 | |
基金销售状态 | 开放申购、赎回、定投等业务,2025年9月25日新增E类份额 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
投资目标 | 本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。 | |||
投资策略 | 本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的规定)。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10% | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.0230 | 1.0230 | -0.07% |
2025-09-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩灵动优选债券E |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|
代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
清华大学数学硕士,15年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
---|
购买金额(元) | 认购费率(%) |
M<100万 | 0.00 |
100万≤M<500 | 0.00 |
M≥500 | 0.00 |
购买金额(元) | 申购费率(%) |
M<100万 | 0.00 |
100万≤M<500万 | 0.00 |
M≥500万 | 每笔0元 |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
Y≥7天 | 0.00 |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 0.80 |
托管费率 | 0.10 |
销售服务费率 | 0.01 |
选择转入基金
|
|
转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|
名称 | 官网网址 | 客服电话 |
---|---|---|
渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
东方财富证券 | http://www.18.cn | 95357 |
国联民生证券 | https://www.glsc.com.cn | 95570或4008885288 |
国泰海通证券 | https://www.gtht.com/ | 95521 |
国投证券 | https://www.sdicsc.com.cn/ | 95517 |
华安证券 | https://www.hazq.com/ | 95318 |
华龙证券 | https://www.hlzq.com/ | 95368 |
华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565 |
中国银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东) | http://sd.citics.com | 95548 |
中信证券华南 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |