| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |
| -0.09 | -0.02 | 0.44 | 1.05 | 2.46 | 47.02 |

清华大学数学硕士,15年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 341,846,528.82 | 90.53 |
| 现金 | 5,455,264.81 | 1.44 |
| 其他 | 30,294,600.43 | 8.02 |
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金C | 最低申购金额 | 1 元 | |
| 基金简称 | 大摩优质信价纯债C | 最低定投金额 | 1 元 | |
| 基金代码 | 000420 | 最低转换份额 | 1 份 | |
| 基金类型 | 债券型 | 最低赎回份额 | 1份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 施同亮 | 成立日期 | 2014-11-25 | |
| 基金销售状态 | 开放申购、开放赎回。2022年5月18日-20日暂停单日单个基金账户单笔或累计高于500万元的大额申购/转入/定投业务。5月23日起恢复本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资。 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金采用主动投资的策略,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时,本基金对组合的策略和比例做相应调整,以保持基金组合的最优化配置。 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,信用债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 | |||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1018 | 1.4172 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1019 | 1.4173 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1020 | 1.4174 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1019 | 1.4173 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1016 | 1.4170 | -0.04% |
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优质信价纯债C | -0.09 | -0.02 | 0.44 | 0.46 | 1.05 | 2.46 | 8.14 | 10.62 | 47.02 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 0.148 |
| 2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.15 |
| 2021 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 0.180 |
| 2020 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0.166 |
| 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.300 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.400 |
| 2018 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 0.800 |
| 2018 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 1.010 |
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 341,846,528.82 | 90.53 |
| 现金 | 5,455,264.81 | 1.44 |
| 其他 | 30,294,600.43 | 8.02 |
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102483136 | 24河钢集MTN011 | 200000 | 20,113,272.33 | 6.98 |
| 102582650 | 25拉萨城投MTN001 | 200000 | 20,033,530.96 | 6.95 |
| 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 200000 | 19,879,764.38 | 6.90 |
| 101758010 | 17西安高新MTN002 | 100000 | 10,770,868.49 | 3.74 |
| 102383239 | 23新中泰集MTN001 | 100000 | 10,599,876.71 | 3.68 |

清华大学数学硕士,15年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入本公司,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2015年2月 | 2017年1月 | 张雪 |
| 2014年11月 | 2015年2月 | 洪天阳 |
| 购买金额(元) | 认购费率(%) |
| M>0 | 0.00 |
| 购买金额(元) | 申购费率(%) |
| M<100万 | 0.00 |
| 100万≤M<500万 | 0.00 |
| M≥500万 | 0.00 |
| 持有期限 | 场外赎回费率(%) |
| Y<7天 | 1.50 |
| 7天≤Y<30天 | 0.50 |
| Y≥30天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率(%/年) |
| 管理费率 | 0.30 |
| 托管费率 | 0.10 |
| 销售服务费率 | 0.40 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
| M<100万 | 0.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 河北银行 | http://www.hebbank.com | 400-612-9999 |
| 建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
| 江苏银行 | http://www.jsbchina.cn | 95319 |
| 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
| 民生银行 | http://www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 宁波银行 | https://www.nbcb.cn/ | 95574 |
| 农业银行 | http://www.abchina.com | 95599 |
| 平安银行 | http://www.bank.pingan.com | 95511-3-8 |
| 浦发银行 | http://www.spdb.com.cn | 95528 |
| 邮政储蓄银行 | https://www.psbc.com | 95580 |
| 招商银行 | http://www.cmbchina.com | 95555 |
| 招赢通 | https://fi.cmbchina.com | 95555 |
| 中信银行 | http://www.citicbank.com | 95558 |