| 一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 |


北京大学计算机软件与理论硕士,13年证券从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理、权益投资部副总监,现任权益投资部总监、基金经理。2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年4月起担任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年3月担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理,2025年5月起担任摩根士丹利景气智选混合型证券投资基金基金经理。
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 基金名称 | 摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金A | 最低申购金额 | - | |
| 基金简称 | 大摩港股通多元成长混合A | 最低定投金额 | - | |
| 基金代码 | 026199 | 最低转换份额 | - | |
| 基金类型 | 混合型 | 最低赎回份额 | 1份 ,若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于1份,剩余部分基金份额必须一起赎回。 | |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金经理 | 王大鹏 雷志勇 | 成立日期 | ||
| 基金销售状态 | 募集期:2025年12月18日至2026年1月9日 | 基金转换状态 | 不开通转换 | |
| 基金风险等级 | 中高风险(R4)(评级来自中国银河证券) | |||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,遵循成长投资思路,追求基金资产的长期稳健增值。 | |||
| 投资策略 | (一)大类资产配置策略 (二)股票投资策略 1、港股通标的股票投资策略 2、A 股市场股票投资策略 3、存托凭证投资策略 (三)债券投资策略 (四)资产支持证券投资策略 (五)衍生品投资策略 1、参与国债期货交易策略 2、参与股指期货交易策略 3、股票期权投资策略 (六)可转换债券、可交换债券投资策略 (七)融资策略 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场 交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(人民币)收益率*80% + 中债综合全价(总值)指数收益率*15% + 人民币活期存款利率(税后)*5% | |||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。 | |||
| 基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩港股通多元成长混合A |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|
| 代码 | 资产类型 | 金额(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|


北京大学计算机软件与理论硕士,13年证券从业经历。曾任中国移动通信集团公司总部项目经理、中国移动通信集团广东有限公司中级网络运行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究所通讯行业研究员、南方基金管理有限公司产品经理。2014年10月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理、权益投资部副总监,现任权益投资部总监、基金经理。2019年4月至2021年1月担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金基金经理,2019年4月起担任摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年3月担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金基金经理,2025年5月起担任摩根士丹利景气智选混合型证券投资基金基金经理。
| 任职时间 | 离任时间 | 基金经理 |
|---|
| 购买金额(元) | 认购费率(%) |
| M<100万 | 1.20 |
| 100万≤M<500万 | 0.80 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 购买金额(元) | 申购费率(%) |
| M<100万 | 1.50 |
| 100万≤M<500万 | 1.00 |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 场外赎回费率(%) |
| Y<7天 | 1.50 |
| 7天≤Y<30天 | 0.75 |
| 30天≤Y<180天 | 0.50 |
| Y≥180天 | 0.00 |
| 费率名称 | 费率(%/年) |
| 管理费率 | 1.20 |
| 托管费率 | 0.20 |
|
选择转入基金
|
|
| 转换金额(元) | 标准转换补差费率 |
| M<100万 | 0.00% |
| 100万≤M<500万 | 0.00% |
| M≥500万 | 0.00元 |
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|
| 名称 | 官网网址 | 客服电话 |
|---|