• 大摩数字经济混合A

    过去一年增长率 -3.19%
    截至日期: 2026-11-09了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩科技领先混合A

    过去一年增长率 0.59%
    截至日期: 2026-11-09了解更多 >
    通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
  • 大摩灵动优选债券A

    过去一年增长率 -5.75%
    截至日期: 2026-11-09了解更多 >
    以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-11-10 4.8870 4.8870 0.14% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-11-10 2.9020 2.9020 -0.03% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-11-10 1.1360 1.1360 0.00% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-11-10 0.8576 0.8576 2.25% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-11-10 4.8280 4.8280 0.15% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-11-10 0.5194 2.3841 0.06% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-11-10 0.9598 4.6817 0.16% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-11-10 3.2781 3.2781 -1.10% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-11-10 3.2103 3.5823 0.12% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-11-10 0.7485 0.7485 -0.04% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-11-10 1.0418 2.6279 1.30% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-11-10 2.7090 4.2370 -0.07% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-11-10 1.1730 1.5730 -0.34% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-11-10 1.8620 1.8620 0.43% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-11-10 0.8354 0.8354 1.92% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-11-10 2.0915 2.0915 2.25% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-11-10 1.1560 1.1560 -0.26% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-11-10 0.9128 0.9128 0.52% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-11-10 0.9177 0.9177 -0.11% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-11-10 0.5675 0.5675 0.21% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-11-10 0.9233 0.9233 0.02% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-11-10 0.8261 0.8261 1.92% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-11-10 0.9529 0.9529 -0.03% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-11-10 0.9329 0.9329 -0.03% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-11-10 1.8260 1.8260 0.44% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-11-10 0.5626 0.5626 0.50% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-11-10 0.5519 0.5519 0.49% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-11-10 2.0537 2.0537 2.26% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-11-10 0.5566 0.5566 0.22% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-11-10 0.9003 0.9003 -0.10% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-11-10 2.3317 2.3317 2.27% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-11-10 2.2808 2.2808 2.26% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-11-10 1.1853 1.1853 2.32% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-11-10 1.1766 1.1766 2.31% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-11-10 0.9088 0.9088 0.52% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-11-10 1.0829 1.1015 1.31% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-11-10 0.8520 0.8520 1.84% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-11-10 0.8492 0.8492 1.83% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-11-10 0.9394 0.9394 2.86% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-11-10 0.9350 0.9350 2.86% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-11-10 1.9240 1.9240 0.68% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-11-10 1.0189 1.0189 -0.01% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-11-10 1.0283 1.0283 -0.07% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-11-10 1.0274 1.0274 -0.07% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-11-10 1.3952 2.2577 -0.07% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-11-10 1.3081 2.1010 -0.26% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-11-10 1.2734 1.9991 -0.26% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-11-10 1.2534 1.7442 -0.12% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-11-10 1.2203 1.6875 -0.12% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-11-06 1.0645 1.7803 0.10% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-11-06 1.7480 1.8480 0.37% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-11-06 1.6647 1.7647 0.36% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-11-10 1.1595 1.5011 -0.09% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-11-10 1.1353 1.4507 -0.09% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-11-10 0.9914 0.9914 -0.17% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-11-10 1.0691 1.2074 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-11-10 0.9725 0.9725 -0.16% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-11-10 1.1883 1.1883 -0.08% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-11-10 1.1680 1.1680 -0.09% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-11-06 1.0184 1.2249 0.10% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-11-10 1.1567 1.1567 -0.09% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩稳丰利率债A 022786 2026-11-10 1.0314 1.0314 -0.15% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-11-10 1.0315 1.0315 -0.15% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-11-10 1.0447 1.0447 -0.11% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-11-10 1.0434 1.0434 -0.11% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-11-10 0.9901 0.9901 -0.17% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-11-10 1.0187 1.0187 -0.09% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-11-10 1.0151 1.0151 -0.09% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添悦债券A 027295 2026-11-10 1.0038 1.0038 -0.08% 中低风险(R2) 2026-09-01
大摩添悦债券C 027296 2026-11-10 1.0034 1.0034 -0.08% 中低风险(R2) 2026-09-01
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: