• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 14.33%
    截至日期: 2026-03-02了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩沪港深精选混合A

    今年以来收益 -5.09%
    截至日期: 2026-03-02了解更多 >
    本基金重点投资于A股及港股通股票,在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
  • 大摩万众创新混合A

    今年以来收益 16.61%
    截至日期: 2026-03-02了解更多 >
    深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-03-03 4.8800 4.8800 -1.73% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-03-03 2.8510 2.8510 -2.03% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-03-03 1.2930 1.2930 -1.75% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-03-03 1.2485 1.2485 -3.54% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-03-03 4.8340 4.8340 -1.73% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-03-03 0.7383 2.6030 -2.79% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-03-03 1.1260 4.8479 -2.50% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-03-03 3.6325 3.6325 -1.92% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-03-03 3.1697 3.5417 -3.24% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-03-03 0.7197 0.7197 -1.04% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-03-03 1.4557 2.9618 -3.53% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-03-03 2.6570 4.1850 -2.24% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-03-03 1.2170 1.6170 -0.90% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-03-03 1.6020 1.6020 -2.32% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-03-03 1.0330 1.0330 -6.35% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-03-03 2.6351 2.6351 -5.67% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-03-03 1.2000 1.2000 -0.91% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-03-03 1.1601 1.1601 -3.04% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-03-03 0.6742 0.6742 -3.12% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-03-03 0.6471 0.6471 -2.07% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-03-03 0.9876 0.9876 -0.60% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-03-03 1.0229 1.0229 -6.34% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-03-03 0.9484 0.9484 -0.29% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-03-03 0.9310 0.9310 -0.30% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-03-03 1.5760 1.5760 -2.23% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-03-03 0.6091 0.6091 -3.36% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-03-03 0.5993 0.5993 -3.35% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-03-03 2.5946 2.5946 -5.67% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-03-03 0.6363 0.6363 -2.08% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-03-03 0.6632 0.6632 -3.11% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-03-03 2.8085 2.8085 -3.92% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-03-03 2.7586 2.7586 -3.92% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-03-03 1.4101 1.4101 -4.79% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-03-03 1.4035 1.4035 -4.79% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-03-03 1.1595 1.1595 -3.04% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-03-03 1.4550 1.4550 -3.52% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-03-03 0.9740 0.9740 -1.28% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-03-03 0.9735 0.9735 -1.28% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-02-27 1.0273 1.0273 1.72% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-02-27 1.0268 1.0268 1.70% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-03-03 2.3370 2.3370 -2.58% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-03-03 1.0145 1.0145 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-03-03 1.0055 1.0055 0.02% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-03-03 1.0052 1.0052 0.02% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-03-03 1.3877 2.2502 -0.25% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-03-03 1.3182 2.1111 -0.51% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-03-03 1.2867 2.0124 -0.51% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-03-03 1.2411 1.7319 -0.38% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-03-03 1.2116 1.6788 -0.39% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-02-27 1.0595 1.7515 0.05% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-02-27 1.6952 1.7952 0.06% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-02-27 1.6189 1.7189 0.04% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-03-03 1.1303 1.4719 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-03-03 1.1097 1.4251 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-03-03 1.0879 1.0879 -0.38% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-03-03 1.0573 1.1956 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-03-03 1.0699 1.0699 -0.38% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-03-03 1.1656 1.1656 -0.17% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-03-03 1.1488 1.1488 -0.17% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-02-27 1.0195 1.1945 0.06% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-03-03 1.1283 1.1283 0.02% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-03-03 1.0136 1.0436 0.03% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-03-03 1.0100 1.0400 0.03% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-03-03 1.0075 1.0075 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-03-03 1.0074 1.0074 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-03-03 1.0153 1.0153 0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-03-03 1.0147 1.0147 0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-03-03 1.0876 1.0876 -0.38% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-03-03 1.0032 1.0032 0.01% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-03-03 1.0025 1.0025 0.02% 中低风险(R2) 2025-12-23
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: