• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 47.50%
    截至日期: 2024-10-11了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩优质信价纯债A

    今年以来收益 3.85%
    截至日期: 2024-10-11了解更多 >
    投资高性价比的信用债为主,结合积极有效的风险管理,通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。
  • 大摩双利增强债券A

    今年以来收益 2.69%
    截至日期: 2024-10-11了解更多 >
    深入挖掘较高等级和较高收益率的信用债,享受票息收入和资本利得收益,精选纯债部分价值明确的可转债,信用债与可转债双重动力,力争增强回报。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2024-10-11 2.7940 2.7940 -5.32% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2024-10-11 2.1090 2.1090 -3.30% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2024-10-11 1.0660 1.0660 -2.56% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2024-10-11 0.8361 0.8361 -4.98% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2024-10-11 2.7830 2.7830 -5.31% 中风险(R3) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 -- -- -- -- 低风险(R1) -
大摩基础行业混合 233001 2024-10-11 0.5677 2.4324 -3.71% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2024-10-11 0.7953 4.5172 -2.12% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2024-10-11 2.6188 2.6188 -4.64% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2024-10-11 2.3847 2.7567 -2.67% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2024-10-11 0.7749 0.7749 -2.38% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2024-10-11 1.0800 2.4850 -3.23% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2024-10-11 1.9610 3.4890 -3.30% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2024-10-11 1.0810 1.4810 -2.26% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2024-10-11 1.7890 1.7890 -3.09% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2024-10-11 0.5852 0.5852 -6.46% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2024-10-11 1.3535 1.3535 -4.87% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2024-10-11 1.0700 1.0700 -2.19% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2024-10-11 0.8484 0.8484 -3.17% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2024-10-11 0.6130 0.6130 -3.59% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2024-10-11 0.5037 0.5037 -1.81% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2024-10-11 0.9348 0.9348 -0.45% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2024-10-11 0.5811 0.5811 -6.46% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2024-10-11 0.9160 0.9160 0.20% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2024-10-11 0.9037 0.9037 0.20% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2024-10-11 0.7592 0.7592 -4.11% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2024-10-11 0.7495 0.7495 -4.11% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2024-10-11 1.7690 1.7690 -3.12% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2024-10-11 0.5520 0.5520 -2.49% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2024-10-11 0.5461 0.5461 -2.50% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2024-10-11 1.3401 1.3401 -4.87% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2024-10-11 0.4981 0.4981 -1.83% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2024-10-11 0.6063 0.6063 -3.59% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2024-10-11 1.1984 1.1984 -3.40% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2024-10-11 1.1870 1.1870 -3.40% 中高风险(R4) 2023-03-02
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2024-10-11 1.7250 1.7250 -3.36% 中风险(R3) 2011-11-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2024-10-11 1.3021 2.1646 0.10% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2024-10-11 1.1796 1.9725 0.19% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2024-10-11 1.1579 1.8836 0.18% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2024-10-11 1.1628 1.6536 0.33% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2024-10-11 1.1415 1.6087 0.33% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2024-10-11 1.0450 1.6760 -0.48% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2024-10-11 1.6075 1.7075 -0.31% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2024-10-11 1.5436 1.6436 -0.32% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2024-10-11 1.0768 1.4184 0.15% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2024-10-11 1.0631 1.3785 0.14% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2024-10-11 0.9320 0.9320 -0.22% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2024-10-11 1.0585 1.1485 0.02% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2024-10-11 0.9217 0.9217 -0.23% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2024-10-11 1.0367 1.0367 0.31% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2024-10-11 1.0275 1.0275 0.31% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2024-10-11 1.0010 1.1160 -0.40% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2024-10-11 1.0765 1.0765 0.15% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2024-10-11 1.0133 1.0133 0.15% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2024-10-11 1.0126 1.0126 0.15% 中低风险(R2) 2024-04-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2024-10-09 0.9039 0.9039 -1.64% 中风险(R3) 2021-12-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券