• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 0.80%
    截至日期: 2026-02-05了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩沪港深精选混合A

    今年以来收益 1.28%
    截至日期: 2026-02-05了解更多 >
    本基金重点投资于A股及港股通股票,在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
  • 大摩万众创新混合A

    今年以来收益 10.49%
    截至日期: 2026-02-05了解更多 >
    深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-02-06 4.7290 4.7290 -0.42% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-02-06 2.7890 2.7890 -0.29% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-02-06 1.2770 1.2770 -0.16% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-02-06 1.2916 1.2916 0.66% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-02-06 4.6860 4.6860 -0.40% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-02-06 0.7421 2.6068 1.80% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-02-06 1.1216 4.8435 -0.42% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-02-06 3.5564 3.5564 -0.29% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-02-06 3.0819 3.4539 -0.23% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-02-06 0.7516 0.7516 -0.40% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-02-06 1.4880 2.9941 0.34% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-02-06 2.5790 4.1070 -0.35% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-02-06 1.2100 1.6100 -0.08% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-02-06 1.7150 1.7150 0.06% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-02-06 1.0348 1.0348 -0.99% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-02-06 2.5711 2.5711 -1.05% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-02-06 1.1940 1.1940 -0.08% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-02-06 1.1529 1.1529 0.33% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-02-06 0.7088 0.7088 0.28% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-02-06 0.6502 0.6502 -0.38% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-02-06 0.9813 0.9813 0.15% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-02-06 1.0248 1.0248 -0.99% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-02-06 0.9342 0.9342 -0.16% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-02-06 0.9173 0.9173 -0.17% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-02-06 1.6870 1.6870 0.06% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-02-06 0.6709 0.6709 -0.25% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-02-06 0.6603 0.6603 -0.24% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-02-06 2.5323 2.5323 -1.05% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-02-06 0.6396 0.6396 -0.39% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-02-06 0.6974 0.6974 0.27% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-02-06 2.5695 2.5695 -0.30% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-02-06 2.5249 2.5249 -0.30% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-02-06 1.3961 1.3961 -1.41% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-02-06 1.3900 1.3900 -1.41% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-02-06 1.1526 1.1526 0.33% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-02-06 1.4877 1.4877 0.34% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-02-06 0.9902 0.9902 -0.68% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-02-06 0.9900 0.9900 -0.68% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-02-06 0.9935 0.9935 -0.61% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-02-06 0.9934 0.9934 -0.62% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-02-06 2.3220 2.3220 0.04% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-02-06 1.0139 1.0139 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-02-06 1.0041 1.0041 0.03% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-02-06 1.0038 1.0038 0.02% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-02-06 1.3818 2.2443 0.17% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-02-06 1.3087 2.1016 0.12% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-02-06 1.2778 2.0035 0.12% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-02-06 1.2389 1.7297 0.11% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-02-06 1.2098 1.6770 0.10% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-02-06 1.0576 1.7496 0.08% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-02-06 1.6914 1.7914 0.02% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-02-06 1.6156 1.7156 0.01% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-02-06 1.1275 1.4691 0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-02-06 1.1073 1.4227 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-02-06 1.0893 1.0893 0.17% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-02-06 1.0567 1.1950 0.00% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-02-06 1.0717 1.0717 0.18% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-02-06 1.1619 1.1619 0.08% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-02-06 1.1455 1.1455 0.07% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-02-06 1.0175 1.1925 0.09% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-02-06 1.1256 1.1256 0.04% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-02-06 1.0122 1.0422 0.07% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-02-06 1.0087 1.0387 0.07% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-02-06 1.0060 1.0060 0.04% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-02-06 1.0058 1.0058 0.04% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-02-06 1.0129 1.0129 0.00% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-02-06 1.0124 1.0124 0.00% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-02-06 1.0891 1.0891 0.17% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-02-06 1.0019 1.0019 0.07% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-02-06 1.0014 1.0014 0.06% 中低风险(R2) 2025-12-23
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: