• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 -2.26%
    截至日期: 2026-01-13了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩沪港深精选混合A

    今年以来收益 14.80%
    截至日期: 2026-01-13了解更多 >
    本基金重点投资于A股及港股通股票,在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
  • 大摩万众创新混合A

    今年以来收益 10.61%
    截至日期: 2026-01-13了解更多 >
    深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-01-14 4.6430 4.6430 0.93% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-01-14 2.7650 2.7650 0.11% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-01-14 1.2920 1.2920 -0.23% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-01-14 1.3474 1.3474 -0.01% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-01-14 4.6020 4.6020 0.94% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩沪港深科技混合A 026448 -- -- -- -- 中高风险(R4) -
大摩沪港深科技混合C 026449 -- -- -- -- 中高风险(R4) -
大摩基础行业混合 233001 2026-01-14 0.7226 2.5873 -0.67% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-01-14 1.1062 4.8281 0.24% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-01-14 3.4583 3.4583 0.46% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-01-14 3.0705 3.4425 0.08% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-01-14 0.7581 0.7581 -0.56% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-01-14 1.4756 2.9817 0.61% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-01-14 2.5610 4.0890 0.16% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-01-14 1.1710 1.5710 -0.26% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-01-14 1.8840 1.8840 -0.95% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-01-14 1.0529 1.0529 0.63% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-01-14 2.5145 2.5145 1.23% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-01-14 1.1560 1.1560 -0.17% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-01-14 1.1731 1.1731 0.21% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-01-14 0.7631 0.7631 1.83% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-01-14 0.6479 0.6479 0.22% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-01-14 0.9804 0.9804 -0.21% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-01-14 1.0429 1.0429 0.63% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-01-14 0.9095 0.9095 -0.42% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-01-14 0.8934 0.8934 -0.41% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-01-14 1.8530 1.8530 -0.96% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-01-14 0.7531 0.7531 -1.22% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-01-14 0.7413 0.7413 -1.23% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-01-14 2.4770 2.4770 1.23% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-01-14 0.6375 0.6375 0.22% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-01-14 0.7511 0.7511 1.83% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-01-14 2.5367 2.5367 1.51% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-01-14 2.4936 2.4936 1.51% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-01-14 1.4011 1.4011 0.32% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-01-14 1.3952 1.3952 0.32% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-01-14 1.1730 1.1730 0.21% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-01-14 1.4756 1.4756 0.61% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 -- -- -- -- 中高风险(R4) -
大摩港股通多元成长混合C 026200 -- -- -- -- 中高风险(R4) -
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-01-14 2.3380 2.3380 0.30% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-01-14 1.0135 1.0135 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-01-14 1.0021 1.0021 0.01% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-01-14 1.0019 1.0019 0.01% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-01-14 1.3720 2.2345 0.00% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-01-14 1.2964 2.0893 0.12% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-01-14 1.2661 1.9918 0.11% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-01-14 1.2365 1.7273 0.17% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-01-14 1.2078 1.6750 0.17% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-01-09 1.0601 1.7447 0.02% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-01-09 1.6876 1.7876 0.02% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-01-09 1.6124 1.7124 0.01% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-01-14 1.1241 1.4657 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-01-14 1.1042 1.4196 0.01% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-01-14 1.0833 1.0833 -0.06% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-01-14 1.0641 1.1941 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-01-14 1.0660 1.0660 -0.06% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-01-14 1.1554 1.1554 0.00% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-01-14 1.1394 1.1394 0.00% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-01-09 1.0164 1.1874 0.03% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-01-14 1.1223 1.1223 0.01% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-01-14 1.0102 1.0402 0.15% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-01-14 1.0069 1.0369 0.15% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-01-14 1.0033 1.0033 0.01% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-01-14 1.0031 1.0031 0.00% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-01-14 1.0108 1.0108 0.00% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-01-14 1.0104 1.0104 0.00% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-01-14 1.0831 1.0831 -0.06% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-01-09 1.0006 1.0006 0.03% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-01-09 1.0004 1.0004 0.02% 中低风险(R2) 2025-12-23
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: