• 大摩数字经济混合A

    过去一年增长率 82.69%
    截至日期: 2026-09-04了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩科技领先混合A

    过去一年增长率 56.91%
    截至日期: 2026-09-04了解更多 >
    通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
  • 大摩灵动优选债券A

    过去一年增长率 -0.43%
    截至日期: 2026-09-04了解更多 >
    以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-09-04 5.2670 5.2670 -0.13% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-09-04 3.0910 3.0910 -0.26% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-09-04 1.3000 1.3000 0.00% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-09-04 1.2014 1.2014 -1.96% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-09-04 5.2070 5.2070 -0.13% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-09-04 0.6205 2.4852 -1.23% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-09-04 1.0919 4.8138 -0.73% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-09-04 3.4288 3.4288 -0.17% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-09-04 3.3547 3.7267 0.41% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-09-04 0.7460 0.7460 0.30% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-09-04 1.2090 2.7951 -0.35% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-09-04 2.9260 4.4540 -0.51% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-09-04 1.1540 1.5540 0.79% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-09-04 1.8970 1.8970 -0.89% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-09-04 1.2116 1.2116 -2.74% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-09-04 2.8725 2.8725 -1.64% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-09-04 1.1380 1.1380 0.80% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-09-04 1.1116 1.1116 -1.03% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-09-04 0.8812 0.8812 -1.01% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-09-04 0.6164 0.6164 -0.23% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-09-04 0.9392 0.9392 -0.15% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-09-04 1.1985 1.1985 -2.74% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-09-04 0.9434 0.9434 0.86% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-09-04 0.9243 0.9243 0.85% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-09-04 1.8620 1.8620 -0.85% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-09-04 0.5966 0.5966 -0.80% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-09-04 0.5857 0.5857 -0.80% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-09-04 2.8226 2.8226 -1.64% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-09-04 0.6050 0.6050 -0.21% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-09-04 0.8651 0.8651 -1.02% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-09-04 3.6831 3.6831 -1.90% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-09-04 3.6067 3.6067 -1.90% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-09-04 1.4641 1.4641 0.05% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-09-04 1.4544 1.4544 0.06% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-09-04 1.1087 1.1087 -1.04% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-09-04 1.2576 1.2762 -0.36% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-09-04 1.0147 1.0147 2.43% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-09-04 1.0122 1.0122 2.43% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-09-04 1.2462 1.2462 0.57% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-09-04 1.2417 1.2417 0.57% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-09-04 2.3150 2.3150 -0.81% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-09-04 1.0186 1.0186 0.01% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-09-04 1.0192 1.0192 0.00% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-09-04 1.0184 1.0184 -0.01% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-09-04 1.3914 2.2539 0.01% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-09-04 1.3208 2.1137 -0.09% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-09-04 1.2867 2.0124 -0.09% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-09-04 1.2535 1.7443 -0.03% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-09-04 1.2212 1.6884 -0.04% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-09-04 1.0646 1.7702 0.08% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-09-04 1.7309 1.8309 0.08% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-09-04 1.6495 1.7495 0.07% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-09-04 1.1503 1.4919 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-09-04 1.1271 1.4425 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-09-04 1.0160 1.0160 -0.11% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-09-04 1.0651 1.2034 0.00% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-09-04 0.9972 0.9972 -0.11% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-09-04 1.1839 1.1839 -0.04% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-09-04 1.1645 1.1645 -0.05% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-09-04 1.0188 1.2146 0.10% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-09-04 1.1477 1.1477 0.01% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-09-01 1.0438 1.0738 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-09-01 1.0391 1.0691 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-09-04 1.0244 1.0244 -0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-09-04 1.0245 1.0245 -0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-09-04 1.0381 1.0381 -0.01% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-09-04 1.0370 1.0370 -0.01% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-09-04 1.0147 1.0147 -0.12% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-09-04 1.0206 1.0206 0.09% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-09-04 1.0177 1.0177 0.09% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添悦债券A 027295 2026-09-04 0.9999 0.9999 0.00% 中低风险(R2) 2026-09-01
大摩添悦债券C 027296 2026-09-04 0.9999 0.9999 0.00% 中低风险(R2) 2026-09-01
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: