• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 8.79%
    截至日期: 2026-03-08了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩沪港深精选混合A

    今年以来收益 -4.31%
    截至日期: 2026-03-08了解更多 >
    本基金重点投资于A股及港股通股票,在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
  • 大摩万众创新混合A

    今年以来收益 10.19%
    截至日期: 2026-03-08了解更多 >
    深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-03-09 4.7910 4.7910 -1.94% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-03-09 2.8330 2.8330 -1.43% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-03-09 1.2810 1.2810 -1.00% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-03-09 1.2428 1.2428 -0.76% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-03-09 4.7460 4.7460 -1.94% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-03-09 0.7576 2.6223 0.76% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-03-09 1.1173 4.8392 -0.62% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-03-09 3.6130 3.6130 -0.85% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-03-09 3.1344 3.5064 -1.78% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-03-09 0.7171 0.7171 -0.76% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-03-09 1.4857 2.9918 -0.73% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-03-09 2.6380 4.1660 -1.49% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-03-09 1.2150 1.6150 -0.90% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-03-09 1.6260 1.6260 -1.09% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-03-09 1.0206 1.0206 -2.08% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-03-09 2.6253 2.6253 -1.77% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-03-09 1.1980 1.1980 -0.91% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-03-09 1.1467 1.1467 -0.91% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-03-09 0.6783 0.6783 -1.11% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-03-09 0.6428 0.6428 -1.09% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-03-09 0.9860 0.9860 -0.41% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-03-09 1.0106 1.0106 -2.08% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-03-09 0.9383 0.9383 -0.67% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-03-09 0.9211 0.9211 -0.67% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-03-09 1.5980 1.5980 -1.18% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-03-09 0.6228 0.6228 -2.00% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-03-09 0.6127 0.6127 -1.98% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-03-09 2.5847 2.5847 -1.77% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-03-09 0.6321 0.6321 -1.10% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-03-09 0.6672 0.6672 -1.11% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-03-09 2.7083 2.7083 -2.64% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-03-09 2.6600 2.6600 -2.64% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-03-09 1.4135 1.4135 -0.45% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-03-09 1.4068 1.4068 -0.45% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-03-09 1.1461 1.1461 -0.91% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-03-09 1.4849 1.4849 -0.73% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-03-09 0.9760 0.9760 -0.28% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-03-09 0.9754 0.9754 -0.28% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-03-09 0.9992 0.9992 -0.89% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-03-09 0.9986 0.9986 -0.89% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-03-09 2.3450 2.3450 -0.72% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-03-09 1.0145 1.0145 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-03-09 1.0055 1.0055 -0.05% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-03-09 1.0051 1.0051 -0.05% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-03-09 1.3868 2.2493 -0.12% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-03-09 1.3167 2.1096 -0.20% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-03-09 1.2852 2.0109 -0.20% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-03-09 1.2415 1.7323 -0.03% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-03-09 1.2120 1.6792 -0.03% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-03-06 1.0612 1.7532 0.16% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-03-06 1.6980 1.7980 0.17% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-03-06 1.6214 1.7214 0.15% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-03-09 1.1306 1.4722 -0.03% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-03-09 1.1099 1.4253 -0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-03-09 1.0882 1.0882 -0.18% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-03-09 1.0574 1.1957 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-03-09 1.0702 1.0702 -0.19% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-03-09 1.1664 1.1664 -0.03% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-03-09 1.1496 1.1496 -0.03% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-03-06 1.0212 1.1962 0.17% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-03-09 1.1286 1.1286 -0.03% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-03-09 1.0134 1.0434 -0.09% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-03-09 1.0097 1.0397 -0.09% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-03-09 1.0075 1.0075 -0.06% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-03-09 1.0073 1.0073 -0.07% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-03-09 1.0159 1.0159 -0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-03-09 1.0152 1.0152 -0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-03-09 1.0880 1.0880 -0.17% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-03-09 1.0034 1.0034 -0.04% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-03-09 1.0025 1.0025 -0.05% 中低风险(R2) 2025-12-23
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: