• 大摩数字经济混合A

    过去一年增长率 207.14%
    截至日期: 2026-07-14了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩科技领先混合A

    过去一年增长率 114.16%
    截至日期: 2026-07-14了解更多 >
    通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
  • 大摩灵动优选债券A

    过去一年增长率 3.29%
    截至日期: 2026-07-14了解更多 >
    以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-07-15 5.1420 5.1420 0.90% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-07-15 3.0470 3.0470 0.69% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-07-15 1.3250 1.3250 -0.45% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-07-15 1.4356 1.4356 -0.59% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-07-15 5.0860 5.0860 0.89% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-07-15 0.6519 2.5166 -1.18% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-07-15 1.1266 4.8485 -0.05% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-07-15 3.3600 3.3600 -0.69% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-07-15 3.4542 3.8262 -0.81% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-07-15 0.7388 0.7388 1.78% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-07-15 1.1897 2.7758 -0.40% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-07-15 2.9320 4.4600 0.27% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-07-15 1.1150 1.5150 1.18% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-07-15 1.9500 1.9500 3.83% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-07-15 1.4734 1.4734 -4.50% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-07-15 3.3638 3.3638 -2.93% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-07-15 1.0990 1.0990 1.20% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-07-15 1.1620 1.1620 -0.94% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-07-15 0.8479 0.8479 2.90% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-07-15 0.6345 0.6345 0.24% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-07-15 0.9618 0.9618 -0.21% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-07-15 1.4579 1.4579 -4.51% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-07-15 0.8981 0.8981 1.17% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-07-15 0.8804 0.8804 1.17% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-07-15 1.9150 1.9150 3.85% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-07-15 0.6303 0.6303 1.83% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-07-15 0.6192 0.6192 1.83% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-07-15 3.3072 3.3072 -2.93% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-07-15 0.6231 0.6231 0.24% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-07-15 0.8329 0.8329 2.92% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-07-15 4.4858 4.4858 -2.20% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-07-15 4.3965 4.3965 -2.20% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-07-15 1.6291 1.6291 -0.98% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-07-15 1.6192 1.6192 -0.98% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-07-15 1.1597 1.1597 -0.94% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-07-15 1.2383 1.2569 -0.40% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-07-15 0.9676 0.9676 1.91% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-07-15 0.9657 0.9657 1.90% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-07-15 1.4279 1.4279 -1.56% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-07-15 1.4240 1.4240 -1.56% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-07-15 2.4880 2.4880 -0.84% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-07-15 1.0174 1.0174 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-07-15 1.0167 1.0167 0.01% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-07-15 1.0161 1.0161 0.01% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-07-15 1.3890 2.2515 0.05% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-07-15 1.3119 2.1048 -0.11% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-07-15 1.2787 2.0044 -0.11% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-07-15 1.2529 1.7437 -0.02% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-07-15 1.2214 1.6886 -0.01% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-07-10 1.0611 1.7667 0.07% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-07-10 1.7233 1.8233 0.06% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-07-10 1.6432 1.7432 0.05% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-07-15 1.1455 1.4871 -0.01% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-07-15 1.1231 1.4385 0.00% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-07-15 1.0333 1.0333 -0.06% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-07-15 1.0627 1.2010 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-07-15 1.0148 1.0148 -0.06% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-07-15 1.1832 1.1832 -0.03% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-07-15 1.1645 1.1645 -0.02% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-07-10 1.0148 1.2106 0.08% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-07-15 1.1432 1.1432 0.00% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-07-15 1.0446 1.0746 0.00% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-07-15 1.0402 1.0702 0.00% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-07-15 1.0205 1.0205 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-07-15 1.0201 1.0201 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-07-15 1.0337 1.0337 0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-07-15 1.0327 1.0327 0.01% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-07-15 1.0330 1.0330 -0.06% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-07-15 1.0144 1.0144 0.29% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-07-15 1.0121 1.0121 0.29% 中低风险(R2) 2025-12-23
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: