• 大摩数字经济混合A

    过去一年增长率 -1.64%
    截至日期: 2026-11-03了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩科技领先混合A

    过去一年增长率 -5.13%
    截至日期: 2026-11-03了解更多 >
    通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
  • 大摩灵动优选债券A

    过去一年增长率 -5.88%
    截至日期: 2026-11-03了解更多 >
    以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-11-04 4.9040 4.9040 3.20% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-11-04 2.8920 2.8920 1.33% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-11-04 1.1530 1.1530 2.76% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-11-04 0.8561 0.8561 7.46% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-11-04 4.8450 4.8450 3.19% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-11-04 0.5205 2.3852 2.62% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-11-04 0.9509 4.6728 3.20% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-11-04 3.3199 3.3199 0.58% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-11-04 3.2177 3.5897 2.81% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-11-04 0.7461 0.7461 2.37% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-11-04 1.0361 2.6222 4.54% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-11-04 2.7090 4.2370 1.46% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-11-04 1.1740 1.5740 0.00% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-11-04 1.8750 1.8750 7.33% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-11-04 0.8518 0.8518 9.18% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-11-04 2.1291 2.1291 8.47% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-11-04 1.1570 1.1570 0.00% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-11-04 0.9244 0.9244 5.83% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-11-04 0.9246 0.9246 6.48% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-11-04 0.5652 0.5652 3.04% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-11-04 0.9234 0.9234 0.47% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-11-04 0.8423 0.8423 9.18% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-11-04 0.9436 0.9436 -0.02% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-11-04 0.9238 0.9238 -0.02% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-11-04 1.8390 1.8390 7.29% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-11-04 0.5584 0.5584 6.06% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-11-04 0.5478 0.5478 6.06% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-11-04 2.0907 2.0907 8.47% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-11-04 0.5543 0.5543 3.03% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-11-04 0.9071 0.9071 6.49% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-11-04 2.4625 2.4625 8.33% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-11-04 2.4090 2.4090 8.33% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-11-04 1.1767 1.1767 6.24% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-11-04 1.1681 1.1681 6.24% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-11-04 0.9213 0.9213 5.82% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-11-04 1.0770 1.0956 4.53% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-11-04 0.8300 0.8300 5.30% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-11-04 0.8274 0.8274 5.31% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-11-04 0.9169 0.9169 5.46% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-11-04 0.9127 0.9127 5.47% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-11-04 1.9530 1.9530 4.22% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-11-04 1.0194 1.0194 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-11-04 1.0280 1.0280 0.08% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-11-04 1.0271 1.0271 0.08% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-11-04 1.3943 2.2568 0.07% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-11-04 1.3096 2.1025 0.22% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-11-04 1.2749 2.0006 0.23% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-11-04 1.2531 1.7439 0.09% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-11-04 1.2201 1.6873 0.09% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-10-30 1.0634 1.7792 -0.39% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-10-30 1.7416 1.8416 -0.26% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-10-30 1.6587 1.7587 -0.26% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-11-04 1.1594 1.5010 0.06% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-11-04 1.1353 1.4507 0.06% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-11-04 0.9922 0.9922 0.44% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-11-04 1.0688 1.2071 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-11-04 0.9733 0.9733 0.43% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-11-04 1.1882 1.1882 0.13% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-11-04 1.1679 1.1679 0.12% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-10-30 1.0174 1.2239 -0.38% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-11-04 1.1566 1.1566 0.06% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩稳丰利率债A 022786 2026-11-04 1.0320 1.0320 0.08% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-11-04 1.0322 1.0322 0.09% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-11-04 1.0447 1.0447 0.12% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-11-04 1.0434 1.0434 0.12% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-11-04 0.9909 0.9909 0.44% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-11-04 1.0192 1.0192 0.17% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-11-04 1.0156 1.0156 0.16% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添悦债券A 027295 2026-11-04 1.0038 1.0038 0.05% 中低风险(R2) 2026-09-01
大摩添悦债券C 027296 2026-11-04 1.0035 1.0035 0.05% 中低风险(R2) 2026-09-01
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: