• 大摩品质生活股票

    过去三年增长率 29.25%
    截至日期: 2023-06-08了解更多 >
    以未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司为主要投资方向,深挖品牌消费和高端消费行业中具备长久生命力的企业。
  • 大摩科技领先混合A

    过去三年增长率 16.99%
    截至日期: 2023-06-08了解更多 >
    通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
  • 大摩强收益债券

    今年以来收益 3.01%
    截至日期: 2023-06-08了解更多 >
    通过深入细致的投资研究,寻找债券市场中最有相对价值的投资机会,在严格控制投资风险的基础上积极寻找和仔细评估可转换债券投资机会。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票 000309 2023-06-09 3.1380 3.1380 0.45% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2023-06-09 2.4550 2.4550 1.24% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2023-06-09 1.0300 1.0300 0.59% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2023-06-09 0.9190 0.9190 0.49% 中风险(R3) 2021-02-24
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩优质精选混合A 017922 -- -- -- -- 中风险(R3) -
大摩优质精选混合C 017923 -- -- -- -- 中风险(R3) -
大摩基础行业混合 233001 2023-06-09 0.7123 2.5770 1.45% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2023-06-09 0.8316 4.5535 0.76% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2023-06-09 2.9750 2.9750 0.24% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2023-06-09 2.7940 3.1660 0.97% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2023-06-09 0.9111 0.9111 -0.44% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2023-06-09 1.1760 2.5810 0.26% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2023-06-09 2.2800 3.8080 1.20% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2023-06-09 1.3910 1.7910 1.02% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2023-06-09 2.0700 2.0700 1.42% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2023-06-09 0.8341 0.8341 0.66% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2023-06-09 1.5248 1.5248 3.06% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2023-06-09 1.3800 1.3800 1.10% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2023-06-09 0.8444 0.8444 0.97% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2023-06-09 0.7259 0.7259 2.64% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2023-06-09 0.5852 0.5852 0.95% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2023-06-09 0.9569 0.9569 0.27% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2023-06-09 0.8305 0.8305 0.67% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2023-06-09 0.9432 0.9432 0.32% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2023-06-09 0.9355 0.9355 0.32% 中风险(R3) 2021-05-24
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2023-06-09 0.8029 0.8029 0.15% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2023-06-09 0.7969 0.7969 0.15% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2023-06-09 2.0580 2.0580 1.43% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2023-06-09 0.6787 0.6787 1.92% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2023-06-09 0.6746 0.6746 1.92% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2023-06-09 1.5178 1.5178 3.06% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2023-06-09 0.5819 0.5819 0.95% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2023-06-09 0.7219 0.7219 2.64% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩现代服务混合A 014246 2023-06-09 0.8731 0.8731 -0.52% 中风险(R3) 2022-02-24
大摩现代服务混合C 014247 2023-06-09 0.8682 0.8682 -0.53% 中风险(R3) 2022-02-24
大摩数字经济混合A 017102 2023-06-09 1.0525 1.0525 2.45% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2023-06-09 1.0508 1.0508 2.46% 中高风险(R4) 2023-03-02
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2023-06-09 1.7060 1.7060 0.53% 中风险(R3) 2011-11-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2023-06-09 1.2889 2.1514 0.13% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2023-06-09 1.2053 1.9982 0.17% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2023-06-09 1.1894 1.9151 0.17% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2023-06-09 1.1384 1.6292 0.04% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2023-06-09 1.1236 1.5908 0.04% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩增利18个月开放债券C 000064 2023-06-09 1.0570 1.6590 0.09% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2023-06-09 1.5280 1.6280 0.20% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2023-06-09 1.4750 1.5750 0.14% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2023-06-09 1.0234 1.3650 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2023-06-09 1.0160 1.3314 0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2023-06-09 0.9404 0.9404 0.27% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2023-06-09 1.0270 1.0970 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2023-06-09 0.9352 0.9352 0.27% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013214 2023-06-09 1.0091 1.0091 0.09% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券 013215 2023-06-09 1.0056 1.0056 0.09% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩增利18个月开放债券A 016745 2023-06-09 1.0410 1.0940 0.10% 中低风险(R2) 2022-10-10
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩养老2040混合(FOF) 014022 2023-06-07 0.9096 0.9096 -0.11% 中风险(R3) 2021-12-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券