• 大摩数字经济混合A

    过去一年增长率 72.70%
    截至日期: 2026-09-15了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩科技领先混合A

    过去一年增长率 52.16%
    截至日期: 2026-09-15了解更多 >
    通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
  • 大摩灵动优选债券A

    过去一年增长率 -2.50%
    截至日期: 2026-09-15了解更多 >
    以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-09-15 5.1900 5.1900 -0.31% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-09-15 3.0540 3.0540 -0.46% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-09-15 1.2800 1.2800 -0.54% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-09-15 1.1970 1.1970 -0.30% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-09-15 5.1300 5.1300 -0.31% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-09-15 0.6030 2.4677 -0.68% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-09-15 1.0699 4.7918 -0.68% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-09-15 3.3366 3.3366 -0.68% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-09-15 3.3297 3.7017 -0.67% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-09-15 0.7415 0.7415 -0.60% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-09-15 1.1919 2.7780 -0.32% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-09-15 2.8940 4.4220 -0.34% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-09-15 1.1330 1.5330 -0.61% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-09-15 1.9140 1.9140 -0.67% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-09-15 1.2545 1.2545 0.66% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-09-15 2.9614 2.9614 0.21% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-09-15 1.1160 1.1160 -0.62% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-09-15 1.1021 1.1021 -0.16% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-09-15 0.8851 0.8851 -0.53% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-09-15 0.6077 0.6077 -0.77% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-09-15 0.9340 0.9340 -0.02% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-09-15 1.2409 1.2409 0.66% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-09-15 0.9277 0.9277 -0.97% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-09-15 0.9088 0.9088 -0.97% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-09-15 1.8780 1.8780 -0.63% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-09-15 0.6030 0.6030 -1.44% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-09-15 0.5919 0.5919 -1.45% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-09-15 2.9096 2.9096 0.21% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-09-15 0.5963 0.5963 -0.78% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-09-15 0.8688 0.8688 -0.53% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-09-15 3.8757 3.8757 0.48% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-09-15 3.7946 3.7946 0.48% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-09-15 1.4688 1.4688 -0.41% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-09-15 1.4588 1.4588 -0.42% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-09-15 1.0991 1.0991 -0.17% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-09-15 1.2397 1.2583 -0.31% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-09-15 0.9468 0.9468 -1.41% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-09-15 0.9443 0.9443 -1.41% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-09-15 1.2091 1.2091 -0.17% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-09-15 1.2045 1.2045 -0.17% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-09-15 2.2840 2.2840 -0.70% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-09-15 1.0188 1.0188 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-09-15 1.0194 1.0194 0.02% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-09-15 1.0187 1.0187 0.03% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-09-15 1.3907 2.2532 -0.02% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-09-15 1.3140 2.1069 -0.14% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-09-15 1.2798 2.0055 -0.14% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-09-15 1.2544 1.7452 0.00% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-09-15 1.2220 1.6892 0.00% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-09-11 1.0645 1.7701 -0.01% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-09-11 1.7321 1.8321 0.07% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-09-11 1.6506 1.7506 0.07% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-09-15 1.1516 1.4932 0.03% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-09-15 1.1282 1.4436 0.02% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-09-15 1.0061 1.0061 -0.19% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-09-15 1.0657 1.2040 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-09-15 0.9873 0.9873 -0.20% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-09-15 1.1851 1.1851 0.01% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-09-15 1.1656 1.1656 0.02% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-09-11 1.0188 1.2146 0.00% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-09-15 1.1490 1.1490 0.03% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-09-01 1.0438 1.0738 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-09-01 1.0391 1.0691 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-09-15 1.0245 1.0245 0.05% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-09-15 1.0245 1.0245 0.04% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-09-15 1.0383 1.0383 0.03% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-09-15 1.0372 1.0372 0.04% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-09-15 1.0048 1.0048 -0.19% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-09-15 1.0158 1.0158 -0.10% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-09-15 1.0128 1.0128 -0.10% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添悦债券A 027295 2026-09-11 0.9997 0.9997 -0.02% 中低风险(R2) 2026-09-01
大摩添悦债券C 027296 2026-09-11 0.9997 0.9997 -0.02% 中低风险(R2) 2026-09-01
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: