• 大摩数字经济混合A

    过去一年增长率 71.59%
    截至日期: 2026-09-27了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩科技领先混合A

    过去一年增长率 49.70%
    截至日期: 2026-09-27了解更多 >
    通过对科技和创新的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴产业的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司,把握伴随科技发展而产生的投资机遇。
  • 大摩灵动优选债券A

    过去一年增长率 -1.37%
    截至日期: 2026-09-27了解更多 >
    以债券资产打底,追求长期配置价值,其余资产灵活配置股票,把握权益市场上行机会。通过资产比例调整及股债优选,汇聚多重收益来源。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-09-28 5.0820 5.0820 -1.55% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-09-28 2.9630 2.9630 -1.17% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-09-28 1.2470 1.2470 -2.43% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-09-28 1.1368 1.1368 -4.38% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-09-28 5.0230 5.0230 -1.55% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-09-28 0.5820 2.4467 -2.74% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-09-28 1.0294 4.7513 -2.24% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-09-28 3.3054 3.3054 -0.98% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-09-28 3.3031 3.6751 -0.74% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-09-28 0.7547 0.7547 0.25% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-09-28 1.1660 2.7521 -3.73% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-09-28 2.8050 4.3330 -1.41% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-09-28 1.1220 1.5220 0.18% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-09-28 1.9950 1.9950 -0.30% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-09-28 1.2119 1.2119 -5.28% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-09-28 2.9089 2.9089 -5.20% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-09-28 1.1060 1.1060 0.18% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-09-28 1.0765 1.0765 -3.64% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-09-28 0.9501 0.9501 -0.02% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-09-28 0.5938 0.5938 -1.74% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-09-28 0.9316 0.9316 -0.72% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-09-28 1.1987 1.1987 -5.28% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-09-28 0.9209 0.9209 0.26% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-09-28 0.9020 0.9020 0.27% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-09-28 1.9580 1.9580 -0.25% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-09-28 0.6279 0.6279 -0.36% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-09-28 0.6163 0.6163 -0.37% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-09-28 2.8576 2.8576 -5.20% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-09-28 0.5826 0.5826 -1.75% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-09-28 0.9325 0.9325 -0.02% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-09-28 3.6589 3.6589 -6.06% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-09-28 3.5816 3.5816 -6.07% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-09-28 1.4317 1.4317 -3.78% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-09-28 1.4219 1.4219 -3.78% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-09-28 1.0734 1.0734 -3.64% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-09-28 1.2126 1.2312 -3.73% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-09-28 0.9552 0.9552 -2.45% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-09-28 0.9525 0.9525 -2.46% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-09-28 1.1919 1.1919 -4.65% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-09-28 1.1871 1.1871 -4.65% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-09-28 2.2110 2.2110 -3.28% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-09-28 1.0191 1.0191 0.01% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-09-28 1.0214 1.0214 -0.01% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-09-28 1.0207 1.0207 -0.01% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-09-28 1.3913 2.2538 -0.09% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-09-28 1.3116 2.1045 -0.22% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-09-28 1.2773 2.0030 -0.23% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-09-28 1.2562 1.7470 -0.01% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-09-28 1.2235 1.6907 -0.02% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-09-24 1.0702 1.7758 0.36% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-09-24 1.7369 1.8369 0.18% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-09-24 1.6549 1.7549 0.18% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-09-28 1.1545 1.4961 -0.03% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-09-28 1.1310 1.4464 -0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-09-28 1.0011 1.0011 -0.79% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-09-28 1.0663 1.2046 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-09-28 0.9825 0.9825 -0.80% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-09-28 1.1875 1.1875 -0.03% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-09-28 1.1678 1.1678 -0.03% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-09-24 1.0244 1.2202 0.36% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-09-28 1.1519 1.1519 -0.03% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-09-01 1.0438 1.0738 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-09-01 1.0391 1.0691 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-09-28 1.0270 1.0270 0.01% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-09-28 1.0270 1.0270 0.00% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-09-28 1.0415 1.0415 -0.01% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-09-28 1.0403 1.0403 -0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-09-28 0.9999 0.9999 -0.78% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-09-28 1.0141 1.0141 -0.22% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-09-28 1.0110 1.0110 -0.23% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添悦债券A 027295 2026-09-24 1.0024 1.0024 0.14% 中低风险(R2) 2026-09-01
大摩添悦债券C 027296 2026-09-24 1.0023 1.0023 0.14% 中低风险(R2) 2026-09-01
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: