• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 50.09%
    截至日期: 2025-10-19了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩沪港深精选混合A

    今年以来收益 50.01%
    截至日期: 2025-10-19了解更多 >
    本基金重点投资于A股及港股通股票,在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
  • 大摩万众创新混合A

    今年以来收益 27.84%
    截至日期: 2025-10-19了解更多 >
    深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2025-10-20 3.9940 3.9940 1.11% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2025-10-20 2.5450 2.5450 0.79% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2025-10-20 1.2040 1.2040 0.33% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2025-10-20 1.2042 1.2042 0.85% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2025-10-20 3.9620 3.9620 1.12% 中风险(R3) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2025-10-20 0.6946 2.5593 0.80% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2025-10-20 1.0139 4.7358 0.38% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2025-10-20 3.2101 3.2101 0.85% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2025-10-20 2.7881 3.1601 0.62% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2025-10-20 0.7471 0.7471 -0.41% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2025-10-20 1.3740 2.8240 0.96% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2025-10-20 2.3620 3.8900 0.77% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2025-10-20 1.1570 1.5570 0.09% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2025-10-20 1.8440 1.8440 0.22% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2025-10-20 0.8402 0.8402 1.44% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2025-10-20 1.9181 1.9181 0.80% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2025-10-20 1.1430 1.1430 0.09% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2025-10-20 1.0657 1.0657 1.01% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2025-10-20 0.6781 0.6781 1.35% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2025-10-20 0.6003 0.6003 0.13% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2025-10-20 0.9632 0.9632 0.00% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2025-10-20 0.8326 0.8326 1.44% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2025-10-20 0.9014 0.9014 0.45% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2025-10-20 0.8862 0.8862 0.44% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2025-10-20 1.8160 1.8160 0.22% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2025-10-20 0.7490 0.7490 -0.16% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2025-10-20 0.7380 0.7380 -0.15% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2025-10-20 1.8913 1.8913 0.79% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2025-10-20 0.5912 0.5912 0.12% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2025-10-20 0.6680 0.6680 1.33% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2025-10-20 2.1271 2.1271 3.07% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2025-10-20 2.0939 2.0939 3.06% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2025-10-20 1.2398 1.2398 1.18% 中风险(R3) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2025-10-20 1.2376 1.2376 1.17% 中风险(R3) 2025-05-16
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2025-10-20 2.1480 2.1480 0.89% 中风险(R3) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2025-10-20 1.0085 1.0085 0.01% 低风险(R1) 2024-11-05
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2025-10-20 1.3525 2.2150 0.00% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2025-10-20 1.2482 2.0411 0.16% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2025-10-20 1.2202 1.9459 0.16% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2025-10-20 1.2135 1.7043 -0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2025-10-20 1.1865 1.6537 -0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2025-10-20 1.0550 1.7400 0.09% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2025-10-17 1.6771 1.7771 0.14% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2025-10-17 1.6039 1.7039 0.13% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2025-10-20 1.1157 1.4573 -0.01% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2025-10-20 1.0970 1.4124 -0.01% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2025-10-20 1.0349 1.0349 0.18% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2025-10-20 1.0588 1.1888 0.03% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2025-10-20 1.0194 1.0194 0.19% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2025-10-20 1.1439 1.1439 0.00% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2025-10-20 1.1291 1.1291 0.00% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2025-10-20 1.0110 1.1820 0.00% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2025-10-20 1.1141 1.1141 -0.02% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2025-10-20 1.0062 1.0362 -0.04% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2025-10-20 1.0032 1.0332 -0.05% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2025-10-20 1.0019 1.0019 0.00% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2025-10-20 1.0019 1.0019 -0.01% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2025-10-20 1.0049 1.0049 0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2025-10-20 1.0047 1.0047 0.02% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2025-10-20 1.0348 1.0348 0.19% 中风险(R3) 2025-09-25
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: