• 大摩数字经济混合A

    今年以来收益 63.21%
    截至日期: 2025-09-15了解更多 >
    把握数字中国建设提速下的投资机会,重点关注计算机、电子、通信、机械等数字经济相关领域,精选优质企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 大摩沪港深精选混合A

    今年以来收益 67.17%
    截至日期: 2025-09-15了解更多 >
    本基金重点投资于A股及港股通股票,在控制风险的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。
  • 大摩万众创新混合A

    今年以来收益 31.16%
    截至日期: 2025-09-15了解更多 >
    深度挖掘推动经济持续稳定健康发展的创新因素,寻找受益于创新因素的投资机会, 重点关注新兴行业,分享万众创新成果,把握新时代的投资机遇。

基金产品专区 Funds Product Gallery

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2025-09-17 4.0400 4.0400 0.82% 中风险(R3) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2025-09-17 2.5760 2.5760 1.58% 中风险(R3) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2025-09-17 1.1970 1.1970 0.59% 中风险(R3) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2025-09-17 1.2732 1.2732 1.53% 中风险(R3) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2025-09-17 4.0090 4.0090 0.83% 中风险(R3) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2025-09-17 0.7211 2.5858 2.15% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2025-09-17 1.0045 4.7264 0.40% 中风险(R3) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2025-09-17 3.2942 3.2942 0.63% 中风险(R3) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2025-09-17 2.9425 3.3145 0.89% 中风险(R3) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2025-09-17 0.7984 0.7984 0.62% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合 233009 2025-09-17 1.4090 2.8590 0.71% 中风险(R3) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2025-09-17 2.3910 3.9190 1.57% 中风险(R3) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2025-09-17 1.1340 1.5340 0.62% 中风险(R3) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2025-09-17 2.0410 2.0410 0.10% 中风险(R3) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2025-09-17 0.8647 0.8647 1.36% 中风险(R3) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2025-09-17 1.9781 1.9781 1.50% 中风险(R3) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2025-09-17 1.1200 1.1200 0.63% 中风险(R3) 2019-12-18
大摩ESG量化混合 009246 2025-09-17 1.0825 1.0825 0.76% 中风险(R3) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2025-09-17 0.7368 0.7368 -0.27% 中风险(R3) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2025-09-17 0.5959 0.5959 0.25% 中风险(R3) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2025-09-17 0.9764 0.9764 0.33% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2025-09-17 0.8571 0.8571 1.37% 中风险(R3) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2025-09-17 0.8936 0.8936 0.10% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2025-09-17 0.8788 0.8788 0.09% 中风险(R3) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2025-09-17 2.0110 2.0110 0.10% 中风险(R3) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2025-09-17 0.8295 0.8295 -0.34% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2025-09-17 0.8175 0.8175 -0.34% 中风险(R3) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2025-09-17 1.9511 1.9511 1.49% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2025-09-17 0.5871 0.5871 0.26% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2025-09-17 0.7261 0.7261 -0.27% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2025-09-17 2.2655 2.2655 0.35% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2025-09-17 2.2313 2.2313 0.34% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2025-09-17 1.2772 1.2772 1.83% 中风险(R3) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2025-09-17 1.2753 1.2753 1.83% 中风险(R3) 2025-05-16
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2025-09-17 2.1690 2.1690 1.12% 中风险(R3) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2025-09-17 1.0079 1.0079 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2025-09-17 1.3526 2.2151 0.06% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2025-09-17 1.2591 2.0520 0.14% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2025-09-17 1.2313 1.9570 0.15% 中低风险(R2) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2025-09-17 1.2190 1.7098 0.24% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2025-09-17 1.1922 1.6594 0.24% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2025-09-12 1.0690 1.7420 -0.19% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2025-09-12 1.6743 1.7743 -0.07% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2025-09-12 1.6018 1.7018 -0.08% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2025-09-17 1.1149 1.4565 0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2025-09-17 1.0966 1.4120 0.04% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2025-09-17 1.0293 1.0293 0.12% 中低风险(R2) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2025-09-17 1.0659 1.1859 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2025-09-17 1.0142 1.0142 0.12% 中低风险(R2) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2025-09-17 1.1440 1.1440 0.03% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2025-09-17 1.1296 1.1296 0.04% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2025-09-12 1.0220 1.1830 -0.20% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2025-09-17 1.1134 1.1134 0.03% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2025-09-17 1.0057 1.0357 0.06% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2025-09-17 1.0029 1.0329 0.05% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2025-09-17 1.0023 1.0023 0.03% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2025-09-17 1.0024 1.0024 0.02% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2025-09-17 1.0019 1.0019 -0.03% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2025-09-17 1.0018 1.0018 -0.03% 中低风险(R2) 2025-08-07
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券

希望以下内容可以帮助到您: