产品名称
请选择
  • 请选择
  • 大摩基础行业混合
  • 大摩资源优选混合(LOF)
  • 大摩货币(已清盘) (已清盘)
  • 大摩领先优势混合
  • 大摩强收益债券
  • 大摩卓越成长混合
  • 大摩消费领航混合
  • 大摩多因子策略混合A
  • 大摩深证300指数增强
  • 大摩主题优选混合
  • 大摩多元收益债券A
  • 大摩多元收益债券C
  • 大摩量化配置混合A
  • 大摩双利增强债券A
  • 大摩双利增强债券C
  • 大摩18个月定期开放债券C
  • 大摩品质生活精选股票A
  • 大摩进取优选股票
  • 大摩添利18个月开放债券A
  • 大摩添利18个月开放债券C
  • 大摩优质信价纯债A
  • 大摩优质信价纯债C
  • 大摩量化多策略股票
  • 大摩新机遇混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩收益18个月开放债券(已清盘) (已清盘)
  • 大摩沪港深新价值混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩增值18个月开放债券A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩增值18个月开放债券C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩健康产业混合A
  • 大摩兴利18个月开放债券(已清盘) (已清盘)
  • 大摩睿成中小盘弹性股票(已清盘) (已清盘)
  • 大摩睿成大盘弹性股票(已清盘) (已清盘)
  • 大摩新趋势混合(已清盘) (已清盘)
  • 大摩万众创新混合A
  • 大摩科技领先混合A
  • 大摩量化配置混合C
  • 大摩ESG量化混合A
  • 大摩MSCI中国A股增强A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩灵动优选债券A
  • 大摩优悦安和混合A
  • 大摩丰裕63个月开放债券
  • 大摩内需增长混合A
  • 大摩民丰盈和一年持有期混合
  • 大摩新兴产业股票
  • 大摩万众创新混合C
  • 大摩中债1-3年农发行债券指数(已清盘) (已清盘)
  • 大摩招惠一年持有期混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩招惠一年持有期混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩优享六个月持有期混合A
  • 大摩优享六个月持有期混合C
  • 大摩健康产业混合C
  • 大摩沪港深精选混合A
  • 大摩沪港深精选混合C
  • 大摩养老2040混合(FOF)(已清盘) (已清盘)
  • 大摩MSCI中国A股增强C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩科技领先混合C
  • 大摩灵动优选债券C
  • 大摩内需增长混合C
  • 大摩优悦安和混合C
  • 大摩现代服务混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩现代服务混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩安盈稳固六个月持有期债券A
  • 大摩安盈稳固六个月持有期债券C
  • 大摩18个月定期开放债券A
  • 大摩数字经济混合A
  • 大摩数字经济混合C
  • 大摩优质精选混合A(已清盘) (已清盘)
  • 大摩优质精选混合C(已清盘) (已清盘)
  • 大摩品质生活精选股票C
  • 大摩优质信价纯债E
  • 大摩恒利债券A
  • 大摩恒利债券C
  • 大摩中证同业存单AAA指数7天持有
  • 大摩稳丰利率债A
  • 大摩稳丰利率债C
  • 大摩景气智选混合A
  • 大摩景气智选混合C
  • 大摩恒安30天持有期债券A
  • 大摩恒安30天持有期债券C
  • 大摩灵动优选债券E
  • 大摩中债1-5年政金债指数A
  • 大摩中债1-5年政金债指数C
  • 大摩添益债券A
  • 大摩添益债券C
  • 大摩ESG量化混合C
  • 大摩多因子策略混合C
  • 大摩港股通多元成长混合A
  • 大摩港股通多元成长混合C
  • 大摩沪港深科技混合A
  • 大摩沪港深科技混合C
  • 大摩添悦债券A
  • 大摩添悦债券C
产品代码
请选择
  • 请选择
  • 233001
  • 163302
  • 163303 (已清盘)
  • 233006
  • 233005
  • 233007
  • 233008
  • 233009
  • 233010
  • 233011
  • 233012
  • 233013
  • 233015
  • 000024
  • 000025
  • 000064
  • 000309
  • 000594
  • 000415
  • 000416
  • 000419
  • 000420
  • 001291
  • 001348 (已清盘)
  • 001655 (已清盘)
  • 001737 (已清盘)
  • 001859 (已清盘)
  • 001860 (已清盘)
  • 002708
  • 003094 (已清盘)
  • 003312 (已清盘)
  • 003311 (已清盘)
  • 001738 (已清盘)
  • 002885
  • 002707
  • 008305
  • 009246
  • 009384 (已清盘)
  • 009752
  • 009893
  • 009816
  • 010314
  • 010222
  • 010322
  • 011712
  • 010492 (已清盘)
  • 010938 (已清盘)
  • 010939 (已清盘)
  • 012368
  • 012369
  • 014030
  • 013356
  • 013357
  • 014022 (已清盘)
  • 014866 (已清盘)
  • 014871
  • 014868
  • 014869
  • 014867
  • 014246 (已清盘)
  • 014247 (已清盘)
  • 013214
  • 013215
  • 016745
  • 017102
  • 017103
  • 017922 (已清盘)
  • 017923 (已清盘)
  • 019484
  • 020244
  • 019836
  • 019837
  • 022023
  • 022786
  • 022787
  • 020231
  • 020233
  • 023239
  • 023240
  • 025562
  • 025121
  • 025122
  • 025977
  • 025978
  • 026421
  • 026420
  • 026199
  • 026200
  • 026448
  • 026449
  • 027295
  • 027296
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-09-18 0.6121 2.4768 1.41% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-09-18 1.0762 4.7981 0.68% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-09-18 3.3370 3.3370 0.66% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩强收益债券 233005 2026-09-18 1.3916 2.2541 0.06% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩卓越成长混合 233007 2026-09-18 3.3430 3.7150 0.44% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-09-18 0.7523 0.7523 0.59% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-09-18 1.2290 2.8151 1.73% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩深证300指数增强 233010 2026-09-18 2.3430 2.3430 1.78% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩主题优选混合 233011 2026-09-18 2.8840 4.4120 0.28% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩多元收益债券A 233012 2026-09-18 1.3151 2.1080 0.16% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-09-18 1.2810 2.0067 0.16% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩量化配置混合A 233015 2026-09-18 1.1250 1.5250 0.09% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩双利增强债券A 000024 2026-09-18 1.2559 1.7467 0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-09-18 1.2234 1.6906 0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-09-18 1.0664 1.7720 0.18% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-09-18 5.2240 5.2240 1.12% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-09-18 3.0310 3.0310 0.17% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-09-18 1.7337 1.8337 0.09% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-09-18 1.6519 1.7519 0.08% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-09-18 1.1527 1.4943 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-09-18 1.1293 1.4447 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩量化多策略股票 001291 2026-09-18 1.2970 1.2970 1.01% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩健康产业混合A 002708 2026-09-18 1.9740 1.9740 0.87% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-09-18 1.3162 1.3162 2.66% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-09-18 3.1350 3.1350 2.31% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-09-18 1.1090 1.1090 0.09% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-09-18 1.1381 1.1381 1.85% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩灵动优选债券A 009752 2026-09-18 1.0133 1.0133 0.56% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩优悦安和混合A 009893 2026-09-18 0.9225 0.9225 1.70% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-09-18 1.0659 1.2042 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩内需增长混合A 010314 2026-09-18 0.6109 0.6109 0.66% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-09-18 0.9398 0.9398 0.45% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩新兴产业股票 010322 2026-09-18 1.2269 1.2269 1.79% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩万众创新混合C 011712 2026-09-18 1.3019 1.3019 2.66% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-09-18 0.9196 0.9196 -0.26% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-09-18 0.9008 0.9008 -0.27% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-09-18 1.9370 1.9370 0.89% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-09-18 0.6236 0.6236 1.43% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-09-18 0.6121 0.6121 1.43% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩优悦安和混合C 014867 2026-09-18 0.9055 0.9055 1.70% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-09-18 0.5994 0.5994 0.64% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩灵动优选债券C 014868 2026-09-18 0.9944 0.9944 0.56% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩科技领先混合C 014871 2026-09-18 3.0801 3.0801 2.31% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-09-18 1.1864 1.1864 0.05% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-09-18 1.1668 1.1668 0.05% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-09-18 1.0207 1.2165 0.19% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩数字经济混合A 017102 2026-09-18 4.0439 4.0439 1.96% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-09-18 3.9592 3.9592 1.96% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-09-18 5.1630 5.1630 1.12% 中高风险(R4) 2023-09-15
大摩优质信价纯债E 020244 2026-09-18 1.1501 1.1501 0.05% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-09-01 1.0438 1.0738 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-09-01 1.0391 1.0691 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-09-18 1.0189 1.0189 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩稳丰利率债A 022786 2026-09-18 1.0256 1.0256 0.07% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-09-18 1.0257 1.0257 0.07% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩景气智选混合A 020231 2026-09-18 1.5380 1.5380 2.62% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-09-18 1.5275 1.5275 2.62% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-09-18 1.0394 1.0394 0.07% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-09-18 1.0383 1.0383 0.08% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-09-18 1.0120 1.0120 0.56% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-09-18 1.0201 1.0201 0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-09-18 1.0194 1.0194 0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩添益债券A 025977 2026-09-18 1.0165 1.0165 0.14% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-09-18 1.0134 1.0134 0.13% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩ESG量化混合C 026421 2026-09-18 1.1350 1.1350 1.86% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-09-18 1.2783 1.2969 1.73% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-09-18 0.9852 0.9852 3.51% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-09-18 0.9825 0.9825 3.51% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-09-18 1.2797 1.2797 3.12% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-09-18 1.2748 1.2748 3.11% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩添悦债券A 027295 2026-09-18 1.0010 1.0010 0.13% 中低风险(R2) 2026-09-01
大摩添悦债券C 027296 2026-09-18 1.0009 1.0009 0.12% 中低风险(R2) 2026-09-01
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩品质生活精选股票A 000309 2026-09-18 5.2240 5.2240 1.12% 中高风险(R4) 2013-10-29
大摩进取优选股票 000594 2026-09-18 3.0310 3.0310 0.17% 中高风险(R4) 2014-05-29
大摩量化多策略股票 001291 2026-09-18 1.2970 1.2970 1.01% 中高风险(R4) 2015-06-02
大摩新兴产业股票 010322 2026-09-18 1.2269 1.2269 1.79% 中高风险(R4) 2021-02-24
大摩品质生活精选股票C 019484 2026-09-18 5.1630 5.1630 1.12% 中高风险(R4) 2023-09-15
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩基础行业混合 233001 2026-09-18 0.6121 2.4768 1.41% 中风险(R3) 2004-03-26
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2026-09-18 1.0762 4.7981 0.68% 中高风险(R4) 2005-09-27
大摩领先优势混合 233006 2026-09-18 3.3370 3.3370 0.66% 中高风险(R4) 2009-09-22
大摩卓越成长混合 233007 2026-09-18 3.3430 3.7150 0.44% 中高风险(R4) 2010-05-18
大摩消费领航混合 233008 2026-09-18 0.7523 0.7523 0.59% 中风险(R3) 2010-12-03
大摩多因子策略混合A 233009 2026-09-18 1.2290 2.8151 1.73% 中高风险(R4) 2011-05-17
大摩主题优选混合 233011 2026-09-18 2.8840 4.4120 0.28% 中高风险(R4) 2012-03-13
大摩量化配置混合A 233015 2026-09-18 1.1250 1.5250 0.09% 中高风险(R4) 2012-12-11
大摩健康产业混合A 002708 2026-09-18 1.9740 1.9740 0.87% 中高风险(R4) 2016-06-30
大摩万众创新混合A 002885 2026-09-18 1.3162 1.3162 2.66% 中高风险(R4) 2017-12-04
大摩科技领先混合A 002707 2026-09-18 3.1350 3.1350 2.31% 中高风险(R4) 2017-12-13
大摩量化配置混合C 008305 2026-09-18 1.1090 1.1090 0.09% 中高风险(R4) 2019-12-18
大摩ESG量化混合A 009246 2026-09-18 1.1381 1.1381 1.85% 中高风险(R4) 2020-07-16
大摩优悦安和混合A 009893 2026-09-18 0.9225 0.9225 1.70% 中高风险(R4) 2020-09-24
大摩内需增长混合A 010314 2026-09-18 0.6109 0.6109 0.66% 中高风险(R4) 2020-12-16
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2026-09-18 0.9398 0.9398 0.45% 中风险(R3) 2021-01-26
大摩万众创新混合C 011712 2026-09-18 1.3019 1.3019 2.66% 中高风险(R4) 2021-03-11
大摩优享六个月持有期混合A 012368 2026-09-18 0.9196 0.9196 -0.26% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩优享六个月持有期混合C 012369 2026-09-18 0.9008 0.9008 -0.27% 中高风险(R4) 2021-07-23
大摩健康产业混合C 014030 2026-09-18 1.9370 1.9370 0.89% 中高风险(R4) 2021-10-28
大摩沪港深精选混合A 013356 2026-09-18 0.6236 0.6236 1.43% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩沪港深精选混合C 013357 2026-09-18 0.6121 0.6121 1.43% 中高风险(R4) 2021-11-23
大摩科技领先混合C 014871 2026-09-18 3.0801 3.0801 2.31% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩内需增长混合C 014869 2026-09-18 0.5994 0.5994 0.64% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩优悦安和混合C 014867 2026-09-18 0.9055 0.9055 1.70% 中高风险(R4) 2022-01-26
大摩数字经济混合A 017102 2026-09-18 4.0439 4.0439 1.96% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩数字经济混合C 017103 2026-09-18 3.9592 3.9592 1.96% 中高风险(R4) 2023-03-02
大摩景气智选混合A 020231 2026-09-18 1.5380 1.5380 2.62% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩景气智选混合C 020233 2026-09-18 1.5275 1.5275 2.62% 中高风险(R4) 2025-05-16
大摩ESG量化混合C 026421 2026-09-18 1.1350 1.1350 1.86% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩多因子策略混合C 026420 2026-09-18 1.2783 1.2969 1.73% 中高风险(R4) 2025-12-25
大摩港股通多元成长混合A 026199 2026-09-18 0.9852 0.9852 3.51% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩港股通多元成长混合C 026200 2026-09-18 0.9825 0.9825 3.51% 中高风险(R4) 2026-01-13
大摩沪港深科技混合A 026448 2026-09-18 1.2797 1.2797 3.12% 中高风险(R4) 2026-01-27
大摩沪港深科技混合C 026449 2026-09-18 1.2748 1.2748 3.11% 中高风险(R4) 2026-01-27
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩深证300指数增强 233010 2026-09-18 2.3430 2.3430 1.78% 中高风险(R4) 2011-11-15
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 2026-09-18 1.0189 1.0189 0.00% 低风险(R1) 2024-11-05
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 2026-09-18 1.0201 1.0201 0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 2026-09-18 1.0194 1.0194 0.04% 中低风险(R2) 2025-11-20
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
大摩强收益债券 233005 2026-09-18 1.3916 2.2541 0.06% 中低风险(R2) 2009-12-29
大摩多元收益债券A 233012 2026-09-18 1.3151 2.1080 0.16% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩多元收益债券C 233013 2026-09-18 1.2810 2.0067 0.16% 中风险(R3) 2012-08-28
大摩双利增强债券A 000024 2026-09-18 1.2559 1.7467 0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩双利增强债券C 000025 2026-09-18 1.2234 1.6906 0.05% 中低风险(R2) 2013-03-26
大摩18个月定期开放债券C 000064 2026-09-18 1.0664 1.7720 0.18% 中低风险(R2) 2013-06-25
大摩添利18个月开放债券A 000415 2026-09-18 1.7337 1.8337 0.09% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩添利18个月开放债券C 000416 2026-09-18 1.6519 1.7519 0.08% 中低风险(R2) 2014-09-02
大摩优质信价纯债A 000419 2026-09-18 1.1527 1.4943 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩优质信价纯债C 000420 2026-09-18 1.1293 1.4447 0.05% 中低风险(R2) 2014-11-25
大摩灵动优选债券A 009752 2026-09-18 1.0133 1.0133 0.56% 中风险(R3) 2020-09-18
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2026-09-18 1.0659 1.2042 0.01% 中低风险(R2) 2020-11-04
大摩灵动优选债券C 014868 2026-09-18 0.9944 0.9944 0.56% 中风险(R3) 2022-01-26
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 013214 2026-09-18 1.1864 1.1864 0.05% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 013215 2026-09-18 1.1668 1.1668 0.05% 中低风险(R2) 2022-07-29
大摩18个月定期开放债券A 016745 2026-09-18 1.0207 1.2165 0.19% 中低风险(R2) 2022-10-10
大摩优质信价纯债E 020244 2026-09-18 1.1501 1.1501 0.05% 中低风险(R2) 2023-12-06
大摩恒利债券A 019836 2026-09-01 1.0438 1.0738 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩恒利债券C 019837 2026-09-01 1.0391 1.0691 0.02% 中低风险(R2) 2024-04-15
大摩稳丰利率债A 022786 2026-09-18 1.0256 1.0256 0.07% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩稳丰利率债C 022787 2026-09-18 1.0257 1.0257 0.07% 中低风险(R2) 2024-12-25
大摩恒安30天持有期债券A 023239 2026-09-18 1.0394 1.0394 0.07% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩恒安30天持有期债券C 023240 2026-09-18 1.0383 1.0383 0.08% 中低风险(R2) 2025-08-07
大摩灵动优选债券E 025562 2026-09-18 1.0120 1.0120 0.56% 中风险(R3) 2025-09-25
大摩添益债券A 025977 2026-09-18 1.0165 1.0165 0.14% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添益债券C 025978 2026-09-18 1.0134 1.0134 0.13% 中低风险(R2) 2025-12-23
大摩添悦债券A 027295 2026-09-18 1.0010 1.0010 0.13% 中低风险(R2) 2026-09-01
大摩添悦债券C 027296 2026-09-18 1.0009 1.0009 0.12% 中低风险(R2) 2026-09-01
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 银河评级(3年) 风险等级 成立日期
评级来源:中国银河证券