Product Name
Pease Choose
  • Pease Choose
  • MSCF Basic
  • MSCF Resources
  • MSHF Money Market (Liquidated)
  • MSCF Leading
  • MSCF Enhanced Bond
  • MSCF Growth
  • MSCF Consumer-Led
  • MSCF Multi-factor
  • MSCF SZSE 300
  • MSCF Theme
  • MSCF Income Bond A
  • MSCF Income Bond C
  • MSCF Quantitative A
  • MSCF Dual-Benefit A
  • MSCF Dual-Benefit C
  • MSCF Enhanced 18M C
  • MSCF Quality Life A
  • MSCF Aggressive Growth
  • MSCF Advanced 18M A
  • MSCF Advanced 18M C
  • MSCF Quality Bond A
  • MSCF Quality Bond C
  • MSCF Multi-strategy
  • MSHF New Opportunity (Liquidated)
  • MSHF Multi-Asset 18-month Rolling Fund (Liquidated)
  • MSHF Mainland-HK New Value Fund (Liquidated)
  • MSHF 18-month Incremental A (Liquidated)
  • MSHF 18-month Incremental C (Liquidated)
  • MSCF Healthcare A
  • Prospered Value 18-month Rolling Fund (Liquidated)
  • MSHF Smart Beta Mid/Small Cap Elasticity Fund (Liquidated)
  • MSHF Smart Beta Large Cap Elasticity Fund (Liquidated)
  • MSHF New Trend Fund (Liquidated)
  • MSCF Innovation A
  • MSCF Technology A
  • MSCF Quantitative C
  • MSCF ESG
  • MSHF MSCI A Fund A (Liquidated)
  • MSCF Swift A
  • MSCF Youyue A
  • MSCF Fengyu 63M
  • MSCF Domestic Demand A
  • MSCF MFYH 1Y
  • MSCF Emerging
  • MSCF Innovation C
  • MSHF 1-3Y ADBC Fund (Liquidated)
  • MSCF Fortune 1Y A
  • MSCF Fortune 1Y C
  • MSCF You Xiang 6M A
  • MSCF You Xiang 6M C
  • MSCF Healthcare C
  • MSCF SH HK SZ Selected A
  • MSCF SH HK SZ Selected C
  • MSCF Pension 2040 FOF
  • MSHF MSCI A Fund C (Liquidated)
  • MSCF Technology C
  • MSCF Swift C
  • MSCF Domestic Demand C
  • MSCF Youyue C
  • MSCF Service A
  • MSCF Service C
  • MSCF AYWG 6M A
  • MSCF AYWG 6M C
  • MSCF Enhanced 18M A
  • MSCF Digital Economy A
  • MSCF Digital Economy C
  • MSCF You Zhi Selected A
  • MSCF You Zhi Selected C
  • MSCF Quality Life C
Product Code
Pease Choose
  • Pease Choose
  • 233001
  • 163302
  • 163303 (Liquidated)
  • 233006
  • 233005
  • 233007
  • 233008
  • 233009
  • 233010
  • 233011
  • 233012
  • 233013
  • 233015
  • 000024
  • 000025
  • 000064
  • 000309
  • 000594
  • 000415
  • 000416
  • 000419
  • 000420
  • 001291
  • 001348 (Liquidated)
  • 001655 (Liquidated)
  • 001737 (Liquidated)
  • 001859 (Liquidated)
  • 001860 (Liquidated)
  • 002708
  • 003094 (Liquidated)
  • 003312 (Liquidated)
  • 003311 (Liquidated)
  • 001738 (Liquidated)
  • 002885
  • 002707
  • 008305
  • 009246
  • 009384 (Liquidated)
  • 009752
  • 009893
  • 009816
  • 010314
  • 010222
  • 010322
  • 011712
  • 010492 (Liquidated)
  • 010938
  • 010939
  • 012368
  • 012369
  • 014030
  • 013356
  • 013357
  • 014022
  • 014866 (Liquidated)
  • 014871
  • 014868
  • 014869
  • 014867
  • 014246
  • 014247
  • 013214
  • 013215
  • 016745
  • 017102
  • 017103
  • 017922
  • 017923
  • 019484
FUND NAME CODE NAV DATE NAV NAV(ACC) Lowest Interest Rate RATING (3 YRS)* INCEPTION DATE
MSCF Basic 233001 2023-12-04 0.5338 2.3985 1.5% 0.1% off 2004-03-26
MSCF Resources 163302 2023-12-04 0.7098 4.4317 1.5% 0.1% off 2005-09-27
MSCF Leading 233006 2023-12-04 2.8867 2.8867 1.5% 0.1% off 2009-09-22
MSCF Enhanced Bond 233005 2023-12-04 1.2664 2.1289 0.8% 0.1% off 2009-12-29
MSCF Growth 233007 2023-12-04 2.8015 3.1735 1.5% 0.1% off 2010-05-18
MSCF Consumer-Led 233008 2023-12-04 0.8629 0.8629 1.5% 0.1% off 2010-12-03
MSCF Multi-factor 233009 2023-12-04 1.2250 2.6300 1.5% 0.1% off 2011-05-17
MSCF SZSE 300 233010 2023-12-04 1.5690 1.5690 1.2% 0.1% off 2011-11-15
MSCF Theme 233011 2023-12-04 1.9250 3.4530 1.5% 0.1% off 2012-03-13
MSCF Income Bond A 233012 2023-12-04 1.1892 1.9821 0.8% 0.1% off 2012-08-28
MSCF Income Bond C 233013 2023-12-04 1.1713 1.8970 0.0% 0.0% 2012-08-28
MSCF Quantitative A 233015 2023-12-04 1.2450 1.6450 1.5% 0.1% off 2012-12-11
MSCF Dual-Benefit A 000024 2023-12-04 1.1308 1.6216 0.8% 0.1% off 2013-03-26
MSCF Dual-Benefit C 000025 2023-12-04 1.1139 1.5811 0.0% 0.0% 2013-03-26
MSCF Enhanced 18M C 000064 2023-12-01 1.0370 1.6580 0.0% 0.0% 2013-06-25
MSCF Quality Life A 000309 2023-12-04 3.1090 3.1090 1.5% 0.1% off 2013-10-29
MSCF Aggressive Growth 000594 2023-12-04 2.0740 2.0740 1.5% 0.1% off 2014-05-29
MSCF Advanced 18M A 000415 2023-12-04 1.5463 1.6463 0.6% 0.1% off 2014-09-02
MSCF Advanced 18M C 000416 2023-12-04 1.4899 1.5899 0.0% 0.0% 2014-09-02
MSCF Quality Bond A 000419 2023-12-04 1.0281 1.3697 0.8% 0.1% off 2014-11-25
MSCF Quality Bond C 000420 2023-12-04 1.0187 1.3341 0.0% 0.0% 2014-11-25
MSCF Multi-strategy 001291 2023-12-04 0.9590 0.9590 1.5% 0.1% off 2015-06-02
MSCF Healthcare A 002708 2023-12-04 2.0600 2.0600 1.5% 0.1% off 2016-06-30
MSCF Innovation A 002885 2023-12-04 0.8043 0.8043 1.5% 0.1% off 2017-12-04
MSCF Technology A 002707 2023-12-04 1.2018 1.2018 1.5% 0.1% off 2017-12-13
MSCF Quantitative C 008305 2023-12-04 1.2340 1.2340 0.0% 0.0% 2019-12-18
MSCF ESG 009246 2023-12-04 0.7705 0.7705 1.5% 0.1% off 2020-07-16
MSCF Swift A 009752 2023-12-04 0.9264 0.9264 0.8% 0.1% off 2020-09-18
MSCF Youyue A 009893 2023-12-04 0.7098 0.7098 1.5% 0.1% off 2020-09-24
MSCF Fengyu 63M 009816 2023-12-04 1.0454 1.1154 0.3% 0.1% off 2020-11-04
MSCF Domestic Demand A 010314 2023-12-04 0.5866 0.5866 1.5% 0.1% off 2020-12-16
MSCF MFYH 1Y 010222 2023-12-04 0.9138 0.9138 0.8% 0.1% off 2021-01-26
MSCF Emerging 010322 2023-12-04 0.9102 0.9102 1.5% 0.1% off 2021-02-24
MSCF Innovation C 011712 2023-12-04 0.8001 0.8001 0.0% 0.0% 2021-03-11
MSCF Fortune 1Y A 010938 2023-12-04 0.9120 0.9120 0.8% 0.1% off 2021-05-24
MSCF Fortune 1Y C 010939 2023-12-04 0.9028 0.9028 0.0% 0.0% 2021-05-24
MSCF You Xiang 6M A 012368 2023-12-04 0.7957 0.7957 1.5% 0.1% off 2021-07-23
MSCF You Xiang 6M C 012369 2023-12-04 0.7882 0.7882 0.0% 0.0% 2021-07-23
MSCF Healthcare C 014030 2023-12-04 2.0440 2.0440 0.0% 0.0% 2021-10-28
MSCF SH HK SZ Selected A 013356 2023-12-04 0.6504 0.6504 1.5% 0.1% off 2021-11-23
MSCF SH HK SZ Selected C 013357 2023-12-04 0.6455 0.6455 0.0% 0.0% 2021-11-23
MSCF Pension 2040 FOF 014022 2023-11-30 0.8657 0.8657 1.2% 0.1% off 2021-12-15
MSCF Youyue C 014867 2023-12-04 0.7046 0.7046 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF Domestic Demand C 014869 2023-12-04 0.5821 0.5821 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF Swift C 014868 2023-12-04 0.9195 0.9195 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF Technology C 014871 2023-12-04 1.1940 1.1940 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF Service A 014246 2023-12-04 0.9054 0.9054 1.5% 0.1% off 2022-02-24
MSCF Service C 014247 2023-12-04 0.8984 0.8984 0.0% 0.0% 2022-02-24
MSCF AYWG 6M A 013214 2023-12-04 1.0049 1.0049 0.8% 0.1% off 2022-07-29
MSCF AYWG 6M C 013215 2023-12-04 0.9995 0.9995 0.0% 0.0% 2022-07-29
MSCF Enhanced 18M A 016745 2023-12-01 1.0090 1.0950 0.6% 0.6% 2022-10-10
MSCF Digital Economy A 017102 2023-12-04 0.8180 0.8180 1.5% 1.5% 2023-03-02
MSCF Digital Economy C 017103 2023-12-04 0.8142 0.8142 0.0% 1.8% 2023-03-02
MSCF You Zhi Selected A 017922 2023-12-04 0.9731 0.9731 1.5% 1.5% 2023-06-20
MSCF You Zhi Selected C 017923 2023-12-04 0.9712 0.9712 0.0% 0.0% 2023-06-20
MSCF Quality Life C 019484 2023-12-04 3.1060 3.1060 0.0% 0.0% 2023-09-15
FUND NAME CODE NAV DATE NAV NAV(ACC) Lowest Interest Rate RATING (3 YRS)* INCEPTION DATE
MSCF Quality Life A 000309 2023-12-04 3.1090 3.1090 1.5% 0.1% off 2013-10-29
MSCF Aggressive Growth 000594 2023-12-04 2.0740 2.0740 1.5% 0.1% off 2014-05-29
MSCF Multi-strategy 001291 2023-12-04 0.9590 0.9590 1.5% 0.1% off 2015-06-02
MSCF Emerging 010322 2023-12-04 0.9102 0.9102 1.5% 0.1% off 2021-02-24
MSCF Quality Life C 019484 2023-12-04 3.1060 3.1060 0.0% 0.0% 2023-09-15
FUND NAME CODE NAV DATE NAV NAV(ACC) Lowest Interest Rate RATING (3 YRS)* INCEPTION DATE
MSCF Basic 233001 2023-12-04 0.5338 2.3985 1.5% 0.1% off 2004-03-26
MSCF Resources 163302 2023-12-04 0.7098 4.4317 1.5% 0.1% off 2005-09-27
MSCF Leading 233006 2023-12-04 2.8867 2.8867 1.5% 0.1% off 2009-09-22
MSCF Growth 233007 2023-12-04 2.8015 3.1735 1.5% 0.1% off 2010-05-18
MSCF Consumer-Led 233008 2023-12-04 0.8629 0.8629 1.5% 0.1% off 2010-12-03
MSCF Multi-factor 233009 2023-12-04 1.2250 2.6300 1.5% 0.1% off 2011-05-17
MSCF Theme 233011 2023-12-04 1.9250 3.4530 1.5% 0.1% off 2012-03-13
MSCF Quantitative A 233015 2023-12-04 1.2450 1.6450 1.5% 0.1% off 2012-12-11
MSCF Healthcare A 002708 2023-12-04 2.0600 2.0600 1.5% 0.1% off 2016-06-30
MSCF Innovation A 002885 2023-12-04 0.8043 0.8043 1.5% 0.1% off 2017-12-04
MSCF Technology A 002707 2023-12-04 1.2018 1.2018 1.5% 0.1% off 2017-12-13
MSCF Quantitative C 008305 2023-12-04 1.2340 1.2340 0.0% 0.0% 2019-12-18
MSCF ESG 009246 2023-12-04 0.7705 0.7705 1.5% 0.1% off 2020-07-16
MSCF Youyue A 009893 2023-12-04 0.7098 0.7098 1.5% 0.1% off 2020-09-24
MSCF Domestic Demand A 010314 2023-12-04 0.5866 0.5866 1.5% 0.1% off 2020-12-16
MSCF MFYH 1Y 010222 2023-12-04 0.9138 0.9138 0.8% 0.1% off 2021-01-26
MSCF Innovation C 011712 2023-12-04 0.8001 0.8001 0.0% 0.0% 2021-03-11
MSCF Fortune 1Y A 010938 2023-12-04 0.9120 0.9120 0.8% 0.1% off 2021-05-24
MSCF Fortune 1Y C 010939 2023-12-04 0.9028 0.9028 0.0% 0.0% 2021-05-24
MSCF You Xiang 6M A 012368 2023-12-04 0.7957 0.7957 1.5% 0.1% off 2021-07-23
MSCF You Xiang 6M C 012369 2023-12-04 0.7882 0.7882 0.0% 0.0% 2021-07-23
MSCF Healthcare C 014030 2023-12-04 2.0440 2.0440 0.0% 0.0% 2021-10-28
MSCF SH HK SZ Selected A 013356 2023-12-04 0.6504 0.6504 1.5% 0.1% off 2021-11-23
MSCF SH HK SZ Selected C 013357 2023-12-04 0.6455 0.6455 0.0% 0.0% 2021-11-23
MSCF Technology C 014871 2023-12-04 1.1940 1.1940 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF Domestic Demand C 014869 2023-12-04 0.5821 0.5821 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF Youyue C 014867 2023-12-04 0.7046 0.7046 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF Service A 014246 2023-12-04 0.9054 0.9054 1.5% 0.1% off 2022-02-24
MSCF Service C 014247 2023-12-04 0.8984 0.8984 0.0% 0.0% 2022-02-24
MSCF Digital Economy A 017102 2023-12-04 0.8180 0.8180 1.5% 1.5% 2023-03-02
MSCF Digital Economy C 017103 2023-12-04 0.8142 0.8142 0.0% 1.8% 2023-03-02
MSCF You Zhi Selected A 017922 2023-12-04 0.9731 0.9731 1.5% 1.5% 2023-06-20
MSCF You Zhi Selected C 017923 2023-12-04 0.9712 0.9712 0.0% 0.0% 2023-06-20
FUND NAME CODE NAV DATE NAV NAV(ACC) Lowest Interest Rate RATING (3 YRS)* INCEPTION DATE
MSCF SZSE 300 233010 2023-12-04 1.5690 1.5690 1.2% 0.1% off 2011-11-15
FUND NAME CODE NAV DATE NAV NAV(ACC) Lowest Interest Rate RATING (3 YRS)* INCEPTION DATE
MSCF Enhanced Bond 233005 2023-12-04 1.2664 2.1289 0.8% 0.1% off 2009-12-29
MSCF Income Bond A 233012 2023-12-04 1.1892 1.9821 0.8% 0.1% off 2012-08-28
MSCF Income Bond C 233013 2023-12-04 1.1713 1.8970 0.0% 0.0% 2012-08-28
MSCF Dual-Benefit A 000024 2023-12-04 1.1308 1.6216 0.8% 0.1% off 2013-03-26
MSCF Dual-Benefit C 000025 2023-12-04 1.1139 1.5811 0.0% 0.0% 2013-03-26
MSCF Enhanced 18M C 000064 2023-12-01 1.0370 1.6580 0.0% 0.0% 2013-06-25
MSCF Advanced 18M A 000415 2023-12-04 1.5463 1.6463 0.6% 0.1% off 2014-09-02
MSCF Advanced 18M C 000416 2023-12-04 1.4899 1.5899 0.0% 0.0% 2014-09-02
MSCF Quality Bond A 000419 2023-12-04 1.0281 1.3697 0.8% 0.1% off 2014-11-25
MSCF Quality Bond C 000420 2023-12-04 1.0187 1.3341 0.0% 0.0% 2014-11-25
MSCF Swift A 009752 2023-12-04 0.9264 0.9264 0.8% 0.1% off 2020-09-18
MSCF Fengyu 63M 009816 2023-12-04 1.0454 1.1154 0.3% 0.1% off 2020-11-04
MSCF Swift C 014868 2023-12-04 0.9195 0.9195 0.0% 0.0% 2022-01-26
MSCF AYWG 6M A 013214 2023-12-04 1.0049 1.0049 0.8% 0.1% off 2022-07-29
MSCF AYWG 6M C 013215 2023-12-04 0.9995 0.9995 0.0% 0.0% 2022-07-29
MSCF Enhanced 18M A 016745 2023-12-01 1.0090 1.0950 0.6% 0.6% 2022-10-10
FUND NAME CODE NAV DATE NAV NAV(ACC) Lowest Interest Rate RATING (3 YRS)* INCEPTION DATE
MSCF Pension 2040 FOF 014022 2023-11-30 0.8657 0.8657 1.2% 0.1% off 2021-12-15
*China Galaxy Securities Co., Ltd.